Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 5.10.2011

                                                     
 
Stand 5.10.2011 (Roon, IntMark, Rsoccer, SPI, CTR, berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 4.10.11. Mondfoot und Chance de Gol berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 29.9.11. Fifa, Elo und AQB berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 15.9.11.
VorosMc berücksichtigte leider nur alle Spiele bis einschließlich 10.7.10. Eine mögliche Aktualisierung ist derzeit wohl nicht vorgesehen. Auf jeden Fall ist der veraltete Voros-Stand vom 10.7.2010 inzwischen schon ein bisschen verzerrend für die Aggregierte Fussball-Weltrangliste. Zum Beispiel bei Australien waren am 1.10.2010 einige der enthaltenen Ranglisten der Meinung, Australien pendelt so um Rang 29: Aber jetzt (5.10.2011) ist der zweitschlechteste Rangausweis für Australien 23 bei SPI.
Daher ist VorosMc aus der Aggregierten Fussball-Weltrangliste herausgenommen worden.
                                                  min: -48 -45
                                                  max: 40 42
Rang Name-Fifa FIFA-Rang   Elo-Rang   Roon-Rang   IntMark   AQB   SPI   CTR Summe   Rsoccer   Mondfoot   Chance de Gol   Gesamtsum   Abstand gegenüber 2005 gegenüber 2009
1 Spanien 1   1   2   1   1   1   1 8   2   1   2   13   7 5 0
2 Niederlande 2   2   1   3   2   4   2 16   1   2   1   20   13 0 1
3 Deutschland 3   3   3   4   4   2   4 23   3   4   3   33   13 6 1
4 Brasilien 7   4   5   6   3   3   3 31   8   3   4   46   26 -3 -2
5 Portugal 5   8   7   7   11   5   10 53   6   8   5   72   4 3 3
6 Uruguay 4   5   4   2   5   6   9 35   5   30   6   76   2 14 10
7 England 8   6   8   9   8   7   6 52   13   6   7   78   22 -2 -2
8 Argentinien 10   7   14   15   7   8   5 66   19   7   8   100   9 -4 -1
9 Italien 6   11   11   10   13   17   8 76   4   14   15   109   4 2 -3
10 Kroatien 9   9   12   16   6   13   7 72   14   13   14   113   7 4 0
11 Frankreich 12   14   10   13   10   14   11 84   9   9   18   120   8 -4 -2
12 Mexiko 20   12   6   5   15   9   17 84   21   12   11   128   12 -2 0
13 Chile 14   10   9   8   9   10   12 72   23   36   9   140   24 37 -2
14 Australien 19   13   16   17   12   23   18 118   11   16   19   164   5 28 1
15 Japan 15   15   17   14   19   15   25 120   12   11   26   169   11 7 2
16 Elfenbeinküste 16   17   25   20   17   11   15 121   28   19   12   180   1 21 -2
17 Schweden 25   16   13   12   14   12   13 105   32   34   10   181   34 -5 14
18 Korea Republik 29   19   21   22   18   18   30 157   20   15   23   215   3 26 12
19 Paraguay 24   18   15   11   16   19   20 123   25   54   16   218   10 11 13
20 Dänemark 17   26   19   21   31   27   19 160   22   25   21   228   8 -3 -2
21 Kolumbien 32   22   20   19   20   22   26 161   7   55   13   236   8 5 8
22 Türkei 27   23   29   32   26   20   16 173   29   20   22   244   12 -6 1
23 Republik Irland 29   21   18   26   23   46   23 186   15   27   28   256   15 -8 11
24 Russland 13   20   31   35   29   16   21 165   31   37   38   271   1 5 -5
25 Griechenland 11   28   28   25   21   45   24 182   24   23   43   272   4 -7 -3
26 Tschechische Republik 40   32   23   28   33   28   14 198   34   17   27   276   2 -23 9
27 Norwegen 23   29   26   34   22   32   22 188   30   40   20   278   11 -2 -1
28 Schweiz 18   24   24   24   35   30   31 186   27   39   37   289   20 7 -3
29 Serbien 21   30   36   29   27   25   27 195   42   48   24   309   36 2 -16
30 Iran 50   31   49   40   24   39   34 267   39   10   29   345   11 -11 16
31 Polen 65   39   32   33   30   34   33 266   17   28   45   356   12 -10 21
32 Ghana 37   25   41   39   34   29   32 237   55   46   30   368   8 40 12
33 Ungarn 27   42   30   27   32   51   48 257   10   75   34   376   15 24 30
34 Rumänien 49   38   37   30   46   48   29 277   35   32   47   391   7 -10 -6
35 Ecuador 69   33   27   23   25   21   39 237   33   111   17   398   11 -8 8
36 Nigeria 43   41   51   58   39   42   37 311   44   18   36   409   1 -4 -9
37 USA 31   37   42   43   49   35   40 277   54   22   57   410   10 -24 -16
38 Venezuela 47   36   39   31   36   43   47 279   43   63   35   420   1 21 0
39 Peru 35   26   22   18   28   49   45 223   38   135   25   421   12 16 29
40 Ukraine 60   35   40   36   42   24   28 265   74   43   51   433   3 -17 -16
41 Belgien 34   44   34   37   40   59   44 292   37   74   33   436   8 -3 19
42 Bosnien-Herzegowina 22   43   35   38   38   41   50 267   18   120   39   444   1 16 11
43 Ägypten 36   34   47   67   43   26   38 291   107   5   42   445   4 -10 -7
44 Senegal 42   56   43   70   41   38   41 331   49   29   40   449   7 2 22
45 Schottland 52   40   33   41   45   40   36 287   16   109   44   456   2 19 13
46 Kamerun 48   52   50   68   50   33   43 344   50   33   31   458   26 -18 -26
47 Israel 38   44   46   45   51   47   42 313   64   47   60   484   28 -6 -10
48 Südafrika 51   53   53   66   44   44   54 365   70   45   32   512   6 6 29
49 China VR 73   46   63   51   37   63   56 389   40   26   63   518   28 4 15
50 Costa Rica 57   51   52   48   55   36   55 354   59   72   61   546   2 -16 -9
51 Honduras 53   54   58   46   62   37   58 368   65   50   65   548   18 -15 -12
52 Slowenien 33   55   44   42   59   31   52 316   83   126   41   566   10 -3 -5
53 Panama 53   48   57   47   48   54   60 367   52   102   55   576   0 12 26
54 Bulgarien 55   50   45   53   58   53   35 349   110   53   64   576   2 -7 -21
55 Marokko 59   59   75   89   56   65   49 452   57   21   48   578   2 -16 1
56 Jamaika 45   47   59   52   53   55   61 372   77   49   82   580   16 -8 -2
57 Montenegro 26   48   38   50   52   74   46 334   122   81   59   596   19 #NV -2
58 Tunesien 61   62   76   83   65   50   59 456   67   42   50   615   8 -18 -10
59 Slowakei 39   65   71   61   69   56   51 412   79   60   72   623   11 -14 -17
60 Finnland 72   60   48   59   61   80   53 433   45   104   52   634   40 -17 -9
61 Belarus 56   66   55   60   63   62   57 419   68   138   49   674   4 -5 15
62 Burkina Faso 41   70   68   85   72   61   75 472   58   95   53   678   25 39 26
63 Syrien 101   63   74   62   60   77   72 509   48   65   81   703   1 37 2
64 Mali 62   76   89   100   89   64   68 548   62   38   56   704   0 15 -15
65 Jordanien 85   67   73   57   71   90   89 532   47   58   67   704   7 2 42
66 Kuwait 100   58   70   56   47   102   65 498   46   67   100   711   18 21 25
67 Usbekistan 79   61   79   55   68   89   77 508   75   52   94   729   8 1 2
68 Sambia 83   75   93   88   70   76   67 552   82   35   68   737   9 5 16
69 Saudiarabien 98   69   87   77   74   71   71 547   92   24   83   746   6 -18 -29
70 Kanada 87   57   65   65   54   58   63 449   72   140   91   752   6 -1 3
71 Bolivien 81   77   69   54   86   52   82 501   89   83   85   758   1 -1 -10
72 Uganda 82   71   88   97   57   91   66 552   130   31   46   759   11 #NV 9
73 Neuseeland 89   64   67   86   66   68   76 516   86   84   84   770   6 20 10
74 Gabun 67   82   78   92   67   57   73 516   91   90   79   776   4 24 1
75 Irak 109   74   86   73   73   92   79 586   81   51   62   780   1 -1 -8
76 Guinea 76   78   81   96   79   73   62 545   108   59   69   781   2 8 9
77 Wales 90   72   61   63   81   70   64 501   73   132   77   783   12 -11 -20
78 Simbabwe 66   102   94   103   113   82   99 659   26   56   54   795   1 -17 23
79 Österreich 77   72   60   69   91   66   69 504   76   141   75   796   4 -27 -8
80 Litauen 75   84   54   71   84   67   74 509   61   159   71   800   4 1 -2
81 Estland 58   85   62   49   77   96   88 515   66   157   66   804   3 16 21
82 Armenien 44   89   56   44   100   101   96 530   80   124   73   807   8 23 31
83 Bahrain 104   89   85   81   94   79   100 632   56   57   70   815   31 -23 -33
84 Libyen 62   79   96   105   80   88   80 590   87   73   96   846   12 -9 9
85 EJR Mazedonien 94   79   72   75   76   75   70 541   93   144   80   858   1 0 -23
86 El Salvador 88   68   82   74   64   84   91 551   53   153   102   859   1 #NV 8
87 Georgien 64   92   64   72   82   86   81 541   98   145   76   860   6 1 27
88 Oman 106   87   107   91   75   100   85 651   63   41   111   866   5 -25 -29
89 Lettland 74   82   66   64   90   83   86 545   88   146   92   871   10 -9 -19
90 Algerien 46   95   99   106   88   72   84 590   112   76   103   881   0 2 -45
91 Angola 84   91   102   99   95   60   87 618   120   69   74   881   16 -15 -11
92 Korea DVR 121   85   117   78   78   94   93 666   71   61   99   897   8 -3 -10
93 Trinidad und Tobago 80   81   106   114   83   78   101 643   69   64   129   905   27 -10 -7
94 Nordirland 70   96   83   76   103   69   78 575   119   151   87   932   10 1 -22
95 Albanien 71   97   77   80   85   109   83 602   109   143   88   942   0 -18 0
96 Katar 97   88   91   82   111   95   105 669   113   62   98   942   41 -14 -22
97 Kap Verde 91   110   100   122   92   98   92 705   104   116   58   983   4 10 1
98 Island 107   103   80   79   105   93   94 661   84   149   93   987   7 -12 2
99 Zypern 86   92   84   84   104   87   90 627   115   147   105   994   6 0 -10
100 Guatemala 110   98   95   90   99   81   103 676   102   113   109   1000   8 -29 11
101 Sudan 103   108   97   95   97   105   98 703   94   114   97   1008   14 3 19
102 Malawi 78   99   104   102   98   107   102 690   117   129   86   1022   17 #NV #NV
103 Thailand 117   101   124   101   110   122   117 792   97   44   106   1039   14 6 -13
104 Aserbaidschan 98   109   90   87   109   121   108 722   99   119   113   1053   0 2 8
105 Kongo DR 128   106   113   109   102   85   95 738   116   68   131   1053   2,71 -15 -1
106 Guadeloupe #NV   94   105   113   87   106   112 #NV   #NV   #NV   122   1055,71   10,29 #NV -1 110
107 Botsuana 95   105   116   108   93   104   97 718   131   128   89   1066   18 #NV #NV 111
108 Sierra Leone 68   125   101   125   114   139   113 785   51   158   90   1084   35     112
109 Gambia 124   115   112   121   112   97   104 785   128   96   110   1119   8 #NV #NV 113
110 Togo 95   113   120   115   119   99   109 770   111   127   119   1127   1 -48 -14 114
111 Benin 92   104   111   112   115   103   110 747   146   134   101   1128   6 #NV -19 115
112 Moldawien 122   111   92   93   118   108   107 751   138   137   108   1134   6 -10 -15 116
113 Kasachstan 131   129   103   98   121   114   124 820   101   105   114   1140   1 -2 4 117
114 Vereinigte Arabische Emirate 112   106   115   107   106   119   111 776   106   142   117   1141   11 -20 -4 118
115 Haiti 108   100   122   117   107   116   114 784   121   110   137   1152   16 -24 -6 119
116 Niger 93   116   108   123   120   135   118 813   95   165   95   1168   38     120
117 Liechtenstein 118   150   98   94   121   128   142 851   60   175   120   1206   2 -4 9 121
118 Kuba 105   112   142   135   121   118   115 848   133   79   148   1208   7 -40 -12 122
119 Mosambik 115   126   130   129   121   110   120 851   143   98   123   1215   20 #NV -32
120 Guayana 116   124   140   148   121   130   137 916   100   77   142   1235   2    
121 Namibia 119   135   128   128   121   129   126 886   103   115   133   1237   0 #NV -3
122 Kenia 130   138   127   120   121   111   129 876   162   92   107   1237   20 -26 -14
123 Indonesien 139   133   139   127   121   150   135 944   114   71   128   1257   9 -13 -7
124 Turkmenistan 140   118   141   133   121   133   127 913   134   94   125   1266   8    
125 Vietnam 129   136   146   118   121   154   143 947   125   70   132   1274   3    
126 Tansania 126   127   129   130   121   117   122 872   137   152   116   1277   0    
127 Kongo 143   132   123   131   121   115   106 871   168   108   130   1277   12 -24 -28
128 Singapur 136   131   137   119   121   147   131 922   118   125   124   1289   6 -20 -25
129 Jemen 137   137   131   116   121   142   140 924   136   131   104   1295   6    
130 Äthiopien 132   129   119   126   121   126   123 876   139   107   179   1301   3 #NV -9
131 Liberia 127   143   132   140   121   125   119 907   105   180   112   1304   5    
132 Burundi 140   148   136   124   121   131   134 934   157   100   118   1309   13    
133 Ruanda 142   140   134   132   121   113   125 907   159   121   135   1322   1,33 #NV -18
134 Sansibar #NV   117   118   138   121   #NV   121 #NV   #NV   #NV   179   1323,33   0,67    
135 antigua und Barbuda 102   138   135   150   121   155   146 947   126   106   145   1324   0    
136 Färöer 125   154   121   104   121   138   139 902   124   172   126   1324   2    
137 Luxemburg 114   170   109   110   121   148   149 921   90   188   127   1326   4 -22 -12
138 Malta 153   155   114   111   121   144   144 942   85   182   121   1330   8    
139 Äquatorial-Guinea 151   145   145   142   121   132   128 964   96   163   115   1338   3,67    
140 Réunion #NV   122   138   154   96   #NV   116 #NV   #NV   #NV   179   1341,67   15,33    
141 Guinea-Bisseau 162   143   125   149   121   112   130 942   175   162   78   1357   18    
142 Libanon 145   152   160   136   121   156   152 1022   127   85   141   1375   1 #NV -20
143 Fidschi 146   119   187   188   117   127   157 1041   78   78   179   1376   0,67    
144 Neukaledonien 154   120   168   183   116   124   159 1024   36   #NV   179   1376,67   6,19    
145 Martinique #NV   120   144   152   121   120   132 #NV   #NV   #NV   179   1382,86   5,14    
146 ZentralAfrikanische Republik 111   128   133   139   121   123   136 891   144   174   179   1388   9    
147 Salomon-Inseln 179   122   185   187   101   134   154 1062   44   112   179   1397   1    
148 suriname 113   142   154   164   121   162   147 1003   155   89   151   1398   8    
149 Vanuatu 173   134   194   190   108   141   166 1106   41   80   179   1406   1    
150 Tadschikistan 157   141   156   141   121   158   145 1019   153   91   144   1407   29    
151 St. Kitts und Nevis 123   156   166   167   121   152   162 1047   147   88   154   1436   4 #NV -23
152 Barbados 149   153   167   158   121   159   165 1072   145   66   157   1440   1 #NV -33
153 Swasiland 169   168   153   143   121   164   148 1066   142   86   147   1441   7    
154 Indien 162   146   147   137   121   168   153 1034   132   139   143   1448   23 -40 -31
155 Tschad 160   147   150   147   121   136   133 994   169   169   139   1471   9    
156 Lesotho 167   161   155   153   121   149   141 1047   153   101   179   1480   4    
157 Madagaskar 158   157   148   146   121   153   138 1021   150   179   134   1484   6    
158 Malaysia 146   149   158   144   121   173   158 1049   141   148   152   1490   9    
159 Grenada 120   163   177   157   121   137   163 1038   170   133   158   1499   9 #NV -35
160 Palästina 161   157   164   145   121   157   156 1061   140   171   136   1508   10    
161 Nord-Zypern #NV   114   126   219   121   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1518   6    
162 Hongkong 155   159   163   151   121   177   161 1087   152   122   163   1524   2    
163 Tahiti 184   151   184   195   121   166   171 1172   82   93   179   1526   3    
164 St. Vincent und die Grenadinen 158   162   170   162   121   160   160 1093   154   118   164   1529   18 #NV -37
165 Dominikanische Republik 135   175   174   180   121   146   179 1110   135   123   179   1547   0    
166 Puerto Rico 144   185   182   189   121   140   184 1145   161   82   159   1547   9    
167 Malediven 165   172   176   163   121   175   174 1146   158   99   153   1556   4    
168 Nicaragua 155   173   151   161   121   143   172 1076   163   183   138   1560   1    
169 Belize 133   174   162   169   121   163   169 1091   148   173   149   1561   10    
170 Philippinen 165   181   178   171   121   180   182 1178   156   87   150   1571   1 -52 -39
171 Bangladesch 138   183   188   172   121   184   177 1163   151   97   161   1572   16,33    
172 Mayotte #NV   165   165   168   121   #NV   155 #NV   #NV   #NV   179   1588,33   14,67    
173 Bermuda 189   164   152   173   121   151   170 1120   176   161   146   1603   8    
174 Eritrea 190   165   159   155   121   145   150 1085   179   168   179   1611   12,33    
175 Französisch-Guayana #NV   160   172   174   121   #NV   168 #NV   #NV   #NV   179   1623,33   6,67    
176 Seychellen 177   176   169   166   121   165   164 1138   127   186   179   1630   6    
177 Myanmar 168   182   192   165   121   174   178 1180   166   130   160   1636   3    
178 Andorra 203   189   143   134   121   167   175 1132   171   196   140   1639   2 -66 -48
179 Nepal 134   187   196   184   121   190   183 1195   129   150   167   1641   7    
180 Kirgisistan 179   171   180   160   121   169   173 1153   173   160   162   1648   5    
181 Mauritius 188   179   179   159   121   170   167 1163   149   185   156   1653   8    
182 Mauretanien 193   167   161   156   121   172   151 1121   172   189   179   1661   9    
183 Chinese Taipei 172   191   195   176   121   191   189 1235   167   103   165   1670   7    
184 Papua-Neuguinea 187   169   201   204   121   171   188 1241   140   117   179   1677   3    
185 dominica 148   180   181   178   121   178   181 1167   181   166   166   1680   34    
186 bahamas 151   192   206   199   121   182   195 1246   119   170   179   1714   22    
187 Curacao (niederländische antillen) 178   178   183   177   121   176   176 1189   176   202   169   1736   7    
188 Sri Lanka 176   194   207   182   121   189   193 1262   172   136   173   1743   3    
189 San Marino 203   201   175   170   121   187   187 1244   123   208   171   1746   7 -73 -57
190 Pakistan 170   195   198   181   121   195   191 1251   168   164   170   1753   1 -73 -61
191 Komoren 179   198   186   175   121   179   180 1218   160   197   179   1754   11    
192 St. Lucia 185   188   203   179   121   186   186 1248   178   167   172   1765   10    
193 Afghanistan 183   200   204   194   121   185   192 1279   164   177   155   1775   5    
194 Cayman-Inseln 174   190   193   191   121   181   194 1244   177   191   168   1780   10    
195 São Tomé und Príncipe 208   186   173   192   121   #NV   #NV #NV   172   201   179   1790,00   2    
196 Sint Maarten #NV   177   200   219   121   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1792   1    
197 Mongolei 162   208   212   198   121   192   198 1291   167   156   179   1793   22    
198 Somalia 193   197   191   186   121   183   185 1256   181   199   179   1815   3    
199 Aruba 170   193   205   197   121   188   190 1264   181   194   179   1818   8    
200 Laos 182   204   209   185   121   197   197 1295   174   178   179   1826   4    
201 Bonaire #NV   199   197   219   121   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1830   7    
202 Kambodscha 174   210   211   193   121   200   199 1308   179   176   174   1837   10,14    
203 St. Martin #NV   196   202   201   121   193   201 #NV   #NV   #NV   179   1847,14   14,86    
204 Grönland #NV   204   208   219   121   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1862   4    
205 Amerikanische Jungferninseln 150   215   219   208   121   205   200 1318   177   192   179   1866   3    
206 Dschibuti 196   211   199   196   121   194   196 1313   172   205   179   1869   18    
207 Samoa 203   207   227   213   121   196   211 1378   176   154   179   1887   4    
208 Turks- und Caicos-Inseln 195   217   215   203   121   203   202 1356   172   184   179   1891   7 -89 -75
209 Brunei Darussalam 198   219   218   202   121   204   204 1366   172   181   179   1898   3    
210 Guam 186   222   232   210   121   211   210 1392   132   198   179   1901   7,75 -90 -76
211 Tuvalu #NV   201   229   212   121   207   206 #NV   172   #NV   179   1908,75   2,25    
212 Macau 191   218   216   200   121   206   205 1357   183   195   176   1911   0    
213 Cook-Inseln 197   203   226   214   121   198   207 1366   176   190   179   1911   9    
214 Britische Jungferninseln 191   211   222   206   121   210   203 1364   184   193   179   1920   0    
215 Tonga 201   206   228   215   121   199   212 1382   172   187   179   1920   12    
216 Saint Pierre and Miquelon #NV   214   233   219   121   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1932   5    
217 anguilla 198   221   214   211   121   201   209 1375   180   203   179   1937   11    
218 Bhutan 200   226   223   209   121   202   208 1389   184   200   175   1948   8    
219 Tibet #NV   229   230   219   121   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1956   8    
220 Kiribati #NV   228   237   217   121   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1964,00   2    
221 Osttimor 201   227   225   205   121   208   213 1400   180   207   179   1966   0    
222 montserrat 203   223   224   207   121   209   214 1401   182   204   179   1966   23    
223 Amerikanisch-Samoa 203   232   235   218   121   212   216 1437   167   206   179   1989   2,67 -102 -88
224 Nördliche Marianen #NV   230   234   216   121   #NV   215 #NV   #NV   #NV   179   1991,67   -1991,7    
Veränderungen gegenüber dem 1.9.2011
Schweden ist nach der Niederlage in Ungarn in der Aggregierten Fussball-Weltrangliste auf dem Weg nach unten von Klasse 1b nach Klasse 1c. In der EM- Qualifikation, die jetzt in die Zielgerade geht, hat Schweden die leicht besseren Chancen auf den begehrten Zweiten Platz hinter den diese Gruppe dominierenden Niederländern. Auch wegen dem immer noch für Schweden positiven direkten Vergleich mit Ungarn.
Korea, Türkei und Norwegen (Sieg gegen den einen Bruder, Island, aber Niederlage im vorentscheidenden Duell gegen den anderen Bruder Dänemark) steigen ab von Klasse 1c nach 2a.
Die Schweiz und Serbien steigen auf von 2b nach 2a und vergrößern die zuvor (1.9.2011) ungewöhnlich geschrumpfte Klasse 2a wieder zusätzlich.
Nur Iran, Polen und Ghana können sich in der Klasse 2b halten. Hinzukommt Ungarn, das aufsteigt aus der Klasse 2c.
Ukraine, Ägypten, USA, Nigeria und Peru steigen hingegen ab in die Klasse 2c.
Slowenien, Bulgarien, Honduras (nach 2 Niederlagen gegen Südamerikaner), Montenegro (ist in Wales zum ersten mal in dieser Qualifikation besiegt worden) und Marokko müssen von der Klasse 2c absteigen in die Klasse 3a.
Dafür gelingt Bosnien nach Doppelsieg gegen Belarus der umgekehrte Aufstieg von Klasse 3a nach 2c.
Belarus steigt ab von Klasse 3a nach 3b.
Tunesien (obwohl nur Unentschieden in Malawi in der Qualifikation zur Afrikameisterschaft) und Finnland steigen hingegen auf von 3b nach 3a.
Neu Kaledonien hat im eigenen Land die Pazifikspiele gewonnen und fast Fidschi überholt, das absteigt von der Klasse 5a nach 5b.