Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 18.1.2012.

Stand 18.1.2012 (Roon berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 17.1.12. Elo, SPI, CTR, Rsoccer, Mondfoot und berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 16.1.12. IntMark berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 12.1.12. Fifa berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 11.1.12. AQB berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 10.1.12. Chance de Gol berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 1.1.12.
                                                  min: -51 -41
                                                  max: 43 39
Rang Name-Fifa FIFA-Rang   Elo-Rang   Roon-Rang   IntMark   AQB   SPI   CTR Summe   Rsoccer   Mondfoot   Chance de Gol   Gesamtsum   Abstand gegenüber 2005 gegenüber 2009
1 Spanien 1   1   1   1   2   2   1 9   6   1   1   17   8 5 0
2 Deutschland 3   2   2   3   3   1   4 18   1   4   2   25   9 7 2
3 Brasilien 6   4   3   4   1   3   3 24   5   2   3   34   25 -2 -1
4 England 5   6   6   9   6   7   6 45   2   5   7   59   12 1 1
5 Uruguay 4   5   5   2   4   6   8 34   3   29   5   71   2 15 11
6 Niederlande 2   3   4   6   5   4   2 26   40   3   4   73   6 -4 -3
7 Portugal 7   8   8   7   12   5   10 57   9   7   6   79   13 1 1
8 Argentinien 10   7   10   13   9   8   5 62   16   6   8   92   25 -4 -1
9 Italien 9   11   12   8   10   17   9 76   12   13   16   117   13 2 -3
10 Mexiko 21   12   7   5   14   9   17 85   22   14   9   130   2 0 2
11 Chile 12   10   13   11   7   10   12 75   11   35   11   132   2 39 0
12 Kroatien 8   9   15   17   8   13   7 77   28   12   17   134   4 2 -2
13 Frankreich 15   14   14   18   13   14   11 99   10   9   20   138   8 -6 -4
14 Dänemark 11   17   9   12   18   25   15 107   4   20   15   146   17 3 4
15 Elfenbeinküste 18   15   22   29   16   11   16 127   7   17   12   163   1 22 -1
16 Schweden 17   13   11   10   11   12   13 87   33   34   10   164   27 -4 15
17 Australien 21   16   25   24   15   24   21 146   8   15   22   191   20 25 -2
18 Tschechische Republik 31   21   16   15   25   20   14 142   32   16   21   211   9 -15 17
19 Russland 13   19   20   23   23   16   18 132   25   36   27   220   11 10 0
20 Republik Irland 23   20   19   21   26   29   22 160   19   26   26   231   12 -5 14
21 Japan 19   18   33   19   21   15   27 152   56   11   24   243   14 1 -4
22 Griechenland 14   23   18   20   17   45   20 157   36   21   43   257   5 -4 0
23 Paraguay 27   22   21   16   20   22   25 153   34   57   18   262   11 7 9
24 Kolumbien 35   27   26   27   22   23   26 186   20   53   14   273   20 2 5
25 Iran 44   30   41   30   27   37   34 243   17   10   23   293   7 -6 21
26 Schweiz 16   29   23   26   31   33   30 188   38   38   36   300   8 9 -1
27 Ecuador 42   24   17   14   19   19   35 170   21   104   13   308   1 0 16
28 Korea Republik 30   26   37   40   24   27   32 216   47   18   28   309   8 16 2
29 Ghana 26   24   38   36   29   28   29 210   29   44   34   317   5 43 15
30 Norwegen 24   32   27   41   32   32   23 211   41   40   30   322   9 -5 -4
31 Ukraine 54   28   30   28   30   21   24 215   35   39   42   331   3 -8 -7
32 Türkei 29   33   39   43   34   34   19 231   43   23   37   334   24 -16 -9
33 Polen 68   38   24   31   28   39   33 261   23   30   44   358   42 -12 19
34 Belgien 40   42   29   32   35   56   41 275   27   69   29   400   5 4 26
35 Senegal 43   50   44   62   38   42   37 316   37   27   25   405   2 11 31
36 Venezuela 41   35   46   25   39   31   45 262   50   64   31   407   3 23 2
37 Bosnien-Herzegowina 19   41   32   33   37   18   47 227   31   117   35   410   4 21 16
38 USA 33   37   40   42   46   36   40 274   63   24   53   414   17 -25 -17
39 Rumänien 55   39   35   35   50   48   28 290   57   33   51   431   2 -15 -11
40 Schottland 48   40   31   38   36   43   36 272   13   102   46   433   11 24 18
41 Serbien 27   35   42   37   42   30   31 244   110   52   38   444   3 -10 -28
42 Peru 34   31   28   22   33   47   46 241   53   134   19   447   2 13 26
43 Nigeria 45   43   52   66   44   41   39 330   59   19   41   449   2 -11 -16
44 Ägypten 36   34   50   65   43   26   38 292   112   8   39   451   0 -11 -8
45 Ungarn 37   46   36   34   41   53   48 295   51   72   33   451   12 12 18
46 Kamerun 56   48   54   59   45   40   43 345   55   31   32   463   27 -18 -26
47 Israel 37   45   43   45   48   49   42 309   78   45   58   490   28 -6 -10
48 Wales 49   53   34   39   52   59   54 340   18   115   45   518   5 18 9
49 Panama 47   44   55   51   40   52   57 346   54   75   48   523   6 16 30
50 Honduras 51   49   47   48   53   44   55 347   72   50   60   529   4 -14 -11
51 Costa Rica 62   47   51   50   47   35   53 345   61   71   56   533   37 -17 -10
52 Irak 73   60   68   47   51   69   64 432   44   47   47   570   10 22 15
53 Slowenien 25   52   45   46   60   38   52 318   97   116   49   580   16 -4 -6
54 China VR 74   55   77   60   49   64   61 440   62   28   66   596   16 -1 10
55 Südafrika 56   58   71   80   55   46   59 425   101   46   40   612   3 -1 22
56 Tunesien 59   61   62   77   65   51   60 435   83   43   54   615   0 -16 -8
57 Marokko 61   64   67   92   62   68   49 463   69   22   61   615   14 -18 -1
58 Jamaika 52   50   57   56   56   57   62 390   115   51   73   629   35 -10 -4
59 Usbekistan 67   54   76   54   54   81   69 455   67   49   93   664   4 9 10
60 Slowakei 39   70   75   67   75   63   51 440   89   63   76   668   10 -15 -18
61 Montenegro 50   57   49   58   63   74   50 401   120   90   67   678   23 #NV -6
62 Saudiarabien 87   72   78   73   76   71   71 528   60   25   88   701   3 -11 -22
63 Finnland 85   62   53   53   66   75   56 450   84   118   52   704   0 -20 -12
64 Syrien 117   64   69   61   58   86   70 525   24   68   87   704   11 36 1
65 Uganda 82   73   91   95   57   93   65 556   68   32   59   715   3 #NV 16
66 Bulgarien 83   56   60   69   72   66   44 450   133   55   80   718   7 -19 -33
67 Belarus 65   68   59   57   67   55   58 429   94   138   64   725   0 -11 9
68 Bahrain 95   66   72   64   74   80   87 538   39   58   90   725   7 -8 -18
69 Jordanien 81   69   70   68   71   92   90 541   58   56   77   732   13 -2 38
70 Burkina Faso 66   74   74   86   70   61   72 503   73   106   63   745   0 31 18
71 Angola 85   82   90   96   85   58   80 576   46   61   62   745   6 5 9
72 Mali 69   80   89   102   93   65   68 566   87   41   57   751   0 7 -23
73 Oman 90   76   83   72   61   97   79 558   42   42   109   751   5 -10 -14
74 Armenien 45   81   48   44   96   70   95 479   71   141   65   756   7 31 39
75 Österreich 71   71   56   55   84   62   66 465   88   140   70   763   5 -23 -4
76 Bolivien 109   79   58   49   87   50   83 515   92   92   69   768   1 -6 -15
77 Kanada 74   59   84   84   64   54   67 486   66   132   85   769   7 -8 -4
78 Sambia 71   77   93   87   80   76   73 557   103   37   79   776   9 -5 6
79 Guinea 79   78   92   91   81   77   63 561   93   59   72   785   10 5 6
80 Algerien 32   90   102   104   79   79   77 563   64   70   98   795   17 12 -35
81 Gabun 91   87   79   93   73   60   76 559   80   99   74   812   2 17 -6
82 Kuwait 95   75   87   85   69   104   81 596   45   66   107   814   5 5 9
83 El Salvador 64   63   81   76   59   87   88 518   48   159   94   819   22 #NV 11
84 Estland 52   85   65   52   77   94   91 516   82   160   83   841   9 13 18
85 Katar 97   89   86   75   101   90   103 641   65   60   84   850   1 -3 -11
86 Neuseeland 118   67   66   89   68   67   75 550   133   86   82   851   7 7 -3
87 Libyen 63   84   98   97   78   85   85 590   106   73   89   858   19 -12 6
88 Lettland 70   83   63   63   90   84   86 539   102   150   86   877   12 -8 -18
89 Guatemala 89   86   85   83   89   72   97 601   95   93   100   889   4 -18 22
90 Kap Verde 58   106   97   118   86   99   93 657   74   107   55   893   4 17 8
91 Korea DVR 107   87   107   70   82   98   98 649   81   65   102   897   11 -2 -9
92 Georgien 76   94   61   71   83   89   82 556   128   149   75   908   0 -4 22
93 Simbabwe 102   107   109   110   108   83   100 719   85   54   50   908   2 -32 8
94 Trinidad und Tobago 78   91   119   122   100   82   108 700   14   67   129   910   12 -11 -8
95 Litauen 93   91   64   79   95   78   78 578   99   154   91   922   26 -14 -17
96 Kongo DR 116   99   103   101   98   88   92 697   70   62   119   948   17 -6 8
97 EJR Mazedonien 103   93   82   81   92   95   74 620   108   142   95   965   21 -12 -35
98 Albanien 77   96   80   78   97   106   89 623   123   143   97   986   4 -21 -3
99 Botsuana 94   101   113   106   91   102   94 701   98   123   68   990   9 #NV #NV
100 Ruanda 110   100   100   112   88   113   102 725   49   97   128   999   4 #NV 15
101 Island 104   103   73   74   103   96   96 649   111   151   92   1003   13 -15 -1
102 Nordirland 87   98   88   82   111   73   84 623   148   146   99   1016   30 -7 -30
103 Aserbaidschan 111   111   95   90   104   121   107 739   104   91   112   1046   1 3 9
104 Sudan 120   102   105   100   109   108   101 745   75   119   108   1047   15,86 0 16
105 Guadeloupe #NV   95   101   115   94   107   111 #NV   #NV   #NV   121   1062,86   4,14 #NV 0
106 Thailand 124   108   114   105   128   124   121 824   79   48   116   1067   9 3 -16
107 Guayana 92   117   132   138   112   123   129 843   15   76   142   1076   17    
108 Malawi 99   104   115   108   107   109   104 746   132   137   78   1093   1 #NV #NV
109 Gambia 118   113   111   121   110   100   106 779   100   109   106   1094   12 #NV #NV
110 Sierra Leone 60   122   106   116   105   135   112 756   117   162   71   1106   5    
111 Zypern 126   97   96   94   116   91   99 719   135   144   113   1111   32 -12 -22
112 Kenia 121   128   123   111   136   103   124 846   131   85   81   1143   7 -16 -4
113 Togo 100   116   124   120   118   101   109 788   124   124   114   1150   15 -51 -17
114 Kasachstan 139   130   99   98   129   118   123 836   107   105   117   1165   10 -3 3
115 Moldawien 135   112   94   88   124   110   110 773   160   139   103   1175   1 -13 -18
116 Kongo 131   127   122   132   113   112   105 842   90   108   136   1176   4 -13 -17
117 Kuba 113   108   138   134   119   115   115 842   113   77   148   1180   3 -39 -11
118 Namibia 122   132   126   126   121   130   122 879   86   87   131   1183   3 #NV 0
119 Mosambik 105   126   131   128   125   111   117 843   137   81   125   1186   10 #NV -32
120 Vereinigte Arabische Emirate 138   110   112   103   117   119   113 812   122   147   115   1196   5 -26 -10
121 Haiti 80   105   130   130   120   114   119 798   159   101   143   1201   1 -30 -12
122 Benin 136   114   110   123   127   105   114 829   134   128   111   1202   6 #NV -30
123 Libanon 112   129   120   109   123   146   139 878   76   127   127   1208   17 #NV -1
124 Niger 98   118   118   125   122   139   118 838   127   164   96   1225   22    
125 Vietnam 101   137   143   117   141   152   144 935   114   74   124   1247   27    
126 Äthiopien 133   136   128   127   140   120   126 910   141   103   120   1274   15 #NV -5
127 Liberia 123   141   127   140   133   126   120 910   91   184   104   1289   16    
128 antigua und Barbuda 84   132   134   143   137   143   142 915   153   96   141   1305   1    
129 Turkmenistan 146   120   141   135   130   134   127 933   142   98   133   1306   1    
130 Burundi 141   147   135   124   135   131   134 947   105   145   110   1307   14    
131 Bermuda 106   148   147   160   151   147   161 1020   26   131   144   1321   2    
132 Liechtenstein 130   152   104   99   144   132   145 906   118   173   126   1323   1 -19 -6
133 Indonesien 143   139   140   131   139   153   140 985   121   80   138   1324   2 -23 -17
134 Jemen 149   137   133   119   134   141   141 954   142   129   101   1326   30,67    
135 Réunion #NV   124   142   154   99   #NV   116 #NV   #NV   #NV   179   1356,67   9,33    
136 Äquatorial-Guinea 151   145   136   136   132   133   128 961   126   161   118   1366   4    
137 Tansania 137   143   144   133   151   116   132 956   139   153   122   1370   5    
138 Sansibar #NV   130   121   139   131   #NV   125 #NV   #NV   #NV   179   1375,00   4    
139 Färöer 114   154   125   107   142   140   137 919   157   169   134   1379   5,44    
140 Neukaledonien 166   123   167   184   114   125   158 1037   30   #NV   179   1384,44   0,56    
141 Singapur 147   140   146   129   143   150   136 991   125   130   139   1385   7,86 -33 -38
142 Martinique #NV   120   145   153   126   122   130 #NV   #NV   #NV   179   1392,86   25,14    
143 Vanuatu 174   135   192   193   106   142   166 1108   52   79   179   1418   4    
144 Luxemburg 127   170   116   113   146   151   150 973   129   188   132   1422   2 -29 -19
145 Fidschi 161   119   187   190   115   129   157 1058   77   110   179   1424   11    
146 Malta 156   158   117   114   151   145   147 988   145   179   123   1435   1    
147 Salomon-Inseln 180   125   184   189   102   136   154 1070   54   133   179   1436   1    
148 Tschad 142   143   150   141   150   137   131 994   143   165   135   1437   1    
149 Guinea-Bisseau 162   149   139   150   151   117   133 1001   164   168   105   1438   14    
150 St. Kitts und Nevis 114   157   166   166   151   156   164 1074   130   95   153   1452   2 #NV -22
151 Indien 158   146   159   145   147   166   153 1074   116   114   150   1454   12 -37 -28
152 Palästina 162   155   153   142   145   154   152 1063   96   167   140   1466   3    
153 Puerto Rico 108   176   172   177   151   128   179 1091   109   122   147   1469   3    
154 Tadschikistan 140   141   158   147   148   169   146 1049   155   111   157   1472   5    
155 ZentralAfrikanische Republik 128   134   137   144   151   127   138 959   161   178   179   1477   3    
156 Dominikanische Republik 129   167   164   175   151   138   177 1101   136   113   130   1480   4    
157 Lesotho 153   162   155   148   151   148   143 1060   151   94   179   1484   6    
158 suriname 125   156   169   172   151   160   155 1088   150   100   152   1490   26    
159 Madagaskar 160   159   152   149   151   155   135 1061   147   171   137   1516   3    
160 Barbados 165   164   174   169   151   162   173 1158   119   78   164   1519   2 #NV -41
161 Swasiland 180   175   160   151   151   161   156 1134   152   84   151   1521   22    
162 Malaysia 148   150   162   146   151   174   159 1090   149   148   156   1543   10    
163 Hongkong 168   153   161   152   149   177   163 1123   140   121   169   1553   4    
164 Grenada 132   163   170   156   151   158   162 1092   172   135   158   1557   8 #NV -40
165 Nicaragua 145   172   151   163   151   144   169 1095   144   181   145   1565   12    
166 Philippinen 157   178   178   170   151   178   181 1193   146   89   149   1577   4 -48 -35
167 Tahiti 184   150   185   195   138   165   170 1187   95   120   179   1581   5    
168 Nord-Zypern #NV   115   129   219   151   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1586   2    
169 Malediven 173   173   179   162   151   176   172 1186   154   88   160   1588   9    
170 St. Vincent und die Grenadinen 144   169   175   168   151   164   165 1136   171   125   165   1597   4 #NV -43
171 Belize 133   174   165   161   151   157   168 1109   163   174   155   1601   8    
172 Eritrea 189   166   157   155   151   149   148 1115   145   170   179   1609   4,33    
173 Mayotte #NV   161   163   165   151   #NV   149 #NV   #NV   #NV   179   1613,33   48,67    
174 Myanmar 172   183   191   164   151   175   180 1216   158   126   162   1662   8    
175 Bangladesch 158   189   193   173   151   184   184 1232   167   112   159   1670   1    
176 Andorra 206   187   148   137   151   163   176 1168   162   195   146   1671   10,67 -64 -46
177 Französisch-Guayana #NV   160   173   179   151   #NV   167 #NV   #NV   #NV   179   1681,67   11,33    
178 Kirgisistan 191   171   180   159   151   168   174 1194   174   158   167   1693   2    
179 Papua-Neuguinea 193   168   202   204   151   172   191 1281   152   83   179   1695   4    
180 Mauretanien 204   164   156   158   151   173   151 1157   173   190   179   1699   9    
181 Mauritius 194   182   176   157   151   171   171 1202   166   186   154   1708   14    
182 Curacao (niederländische antillen) 152   179   183   176   151   167   178 1186   181   183   172   1722   5    
183 Nepal 153   186   199   182   151   189   183 1243   156   155   173   1727   3    
184 Afghanistan 177   190   188   191   151   181   187 1265   138   166   161   1730   9    
185 São Tomé und Príncipe 196   181   168   187   151   187   160 1230   133   197   179   1739   10    
186 dominica 171   184   182   180   151   179   182 1229   181   176   163   1749   4    
187 bahamas 155   194   204   199   151   183   194 1280   122   172   179   1753   7    
188 Samoa 150   205   226   213   151   198   210 1353   146   82   179   1760   0    
189 Seychellen 188   180   181   171   151   170   175 1216   176   189   179   1760   9    
190 Chinese Taipei 167   196   195   178   151   190   192 1269   169   163   168   1769   12    
191 Pakistan 179   192   197   181   151   196   193 1289   165   156   171   1781   11 -74 -62
192 Sri Lanka 180   198   206   185   151   188   197 1305   177   136   174   1792   25    
193 St. Lucia 185   188   208   186   151   193   186 1297   170   175   175   1817   7    
194 Mongolei 169   207   212   198   151   191   199 1327   161   157   179   1824   1    
195 Cayman-Inseln 183   191   196   192   151   182   196 1291   175   193   166   1825   0    
196 Komoren 187   200   186   174   151   180   185 1263   180   203   179   1825   2    
197 Aruba 164   193   200   197   151   192   189 1286   170   192   179   1827   2    
198 San Marino 206   201   177   167   151   186   190 1278   173   208   170   1829   22 -82 -66
199 Somalia 190   198   198   183   151   185   188 1293   179   200   179   1851   3    
200 Laos 174   203   209   188   151   197   198 1320   178   177   179   1854   0    
201 Sint Maarten #NV   177   201   219   151   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1854   22    
202 Bonaire #NV   195   194   219   151   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1876   2    
203 Kambodscha 170   210   211   194   151   202   200 1338   182   182   176   1878   22    
204 St. Martin #NV   197   207   201   151   194   201 #NV   #NV   #NV   179   1900,00   4    
205 Dschibuti 198   213   203   196   151   195   195 1351   168   206   179   1904   10    
206 Grönland #NV   203   205   219   151   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1914   7    
207 Tonga 176   206   229   214   151   199   213 1388   174   180   179   1921   7    
208 Turks- und Caicos-Inseln 200   217   215   203   151   203   202 1391   171   187   179   1928   11 -89 -75
209 Brunei Darussalam 202   219   218   202   151   205   205 1402   173   185   179   1939   4    
210 Amerikanische Jungferninseln 178   215   219   208   151   207   203 1381   185   198   179   1943   5,75    
211 Tuvalu #NV   202   227   212   151   208   207 #NV   173   #NV   179   1948,75   2,25    
212 Macau 197   218   216   200   151   206   206 1394   183   196   178   1951   1    
213 Guam 192   222   231   210   151   212   211 1429   143   201   179   1952   9 -93 -79
214 Britische Jungferninseln 198   211   222   206   151   211   204 1403   185   194   179   1961   2    
215 Cook-Inseln 195   208   230   215   151   201   212 1412   181   191   179   1963   11    
216 anguilla 201   221   214   211   151   200   209 1407   184   204   179   1974   15    
217 Bhutan 202   227   225   209   151   204   208 1426   184   202   177   1989   3    
218 Saint Pierre and Miquelon #NV   214   233   219   151   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1992   5    
219 Amerikanisch-Samoa 186   231   234   218   151   213   216 1449   170   199   179   1997   6 -98 -84
220 montserrat 206   223   223   207   151   209   215 1434   185   205   179   2003   3    
221 Osttimor 205   226   224   205   151   210   214 1435   185   207   179   2006   6    
222 Tibet #NV   229   228   219   151   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   2012   12    
223 Kiribati #NV   228   237   217   151   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   2024,00   22,67    
224 Nördliche Marianen #NV   230   235   216   151   #NV   217 #NV   #NV   #NV   179   2046,67   -2046,7    
Veränderungen gegenüber dem 1.12.2011
Die Rangliste AQB führt jetzt sichtbar die Top 150 Nationen - zuvor wurden nur die Top-120 angezeigt; berechnet und zum Teil besprochen wurden jedoch bereits vorher mehr.
Die Elfenbeinküste steigt durch 2 erfolgreiche Testspiele gegen Tunesien, das zuletzt sehr erfolgreich gewesen war mit einem Sieg gegen die Baskische Nationalmannschaft in Bilbao, einem Unentschieden gegen die Katalanische Nationalmannschaft in Barcelona sowie einem Sieg gegen Sudan auf neutralem Boden, und gegen Libyen auf von der Klasse 2a in die Klasse 1c. Die Elfenbeinküste ist somit auch Topfavorit für die Afrikameisterschaft, die in wenigen Tagen beginnt.
Obwohl die Elfenbeinküste nicht unbedingt die leichteste Gruppe erwischt hat mit Angola als, nach der Aggregierten Fussball-Weltrangliste, stärksten Gruppendritten (siehe auch weiter unten).
Zumal mehrere große afrikanische Nationen bereits in der Qualifikation zur Fussball-Afrikameisterschaft 2012 ausgeschieden sind, darunter die beiden am nächsten zu den Ausrichter-Nationen Äquatorialguinea und Gabun gelegenen Nachbarn Kamerun und Nigeria. Der Fussballzwerg Niger hat sogar gleich zwei Schwergewichte ausgeschaltet: Ägypten, den amtierenden Titelverteidiger, sowie Südafrika (siehe ebenfalls Übersicht weiter unten).
Venezuela kann sich nach seiner Heimpleite gegen Costa Rica nicht in der Klasse 2b halten.
Wales ist jetzt innerhalb der Klasse 3a unter die Top-50 der Aggregierten Fussball-Weltrangliste vorgestoßen und auch in der Fifa-Weltrangliste ist Wales wieder auf Rang 49.
Zur Zeit der Auslosung zur WM-2014 war Wales hingegen in der Fifa-Weltrangliste sogar hinter die Färöer Inseln auf Rang 112. Während in der Aggregierten Fussball-Weltrangliste damals Wales auf einem sehr viel realistischeren 83. Rang geführt wurde.
Usbekistan kann sich nach seiner Niederlage in Kuwait nicht in der Klasse 3a halten.
Der Sieg von Amerikanisch Samoa gegen Tonga sowie das Unentschieden gegen Cook Inseln fand nun auch in der Fifa-Weltrangliste ihren Niederschlag. Dadurch verlässt Amerikanisch Samoa in der Aggregierten Fussball-Weltrangliste den vorletzten Rang und rückt unter den Fussballnationen vor auf Platz 219.
Tibet und Kiribati leiden wie einige andere Länder, die in nur sehr wenigen der 10 in der Aggregierten Fussball-Weltrangliste enthaltenen Fussball-Ranglisten geführt werden - wie zum Beispiel auch Nord Zypern -, besonders unter der Verlängerung der Fussball-Rangliste AQB: Alle Länder, die nicht unter den Top-150 bei AQB sind, bekommen in dieser Spalte jetzt den Rang 151 (zuvor 121). Das betrifft zwar auch Fussballzwerge, wie Osttimor, die Fifa-Vollmitglieder sind, aber die "Verschlechterung" um 30 Ränge bei AQB hat bei den Ländern, die in nur 5 Spalten geführt werden, eine größere Gewichtung. Dies ist jedoch nur ein einmaliger Effekt - Wenn diese Exoten erfolgreich spielen, können sie sich in der Aggregierten Fussball-Weltrangliste wieder hocharbeiten.
Erfolgreiche Spiele haben auch Fifa-Vollmitglied Sao Tome e Principe, das lange Zeit keine Spiele absolviert hatte, 4 Ränge nach oben gebracht. Es wurde nach seinem erfolgreichen Einstand (Sieg gegen Binnenland Lesotho) in die bereits angelaufene Qualifikation zur nächsten Afrikameisterschaft, die auf 2013 vorgezogen wird, auch wieder in die Rangliste SPI aufgenommen und wird jetzt wieder in allen 10 Ranglisten innerhalb der Aggregierten Fussball-Weltrangliste geführt.
Afrikameisterschaft 2012
Gruppe A
Rang Aggr.
Äquatorial-Guinea 136
Sambia 78
Senegal 35
Libyen 87
Gruppe B
Elfenbeinküste 15
Angola 71
Burkina Faso 70
Sudan 104
Gruppe C
Gabun 81
Tunesien 56
Marokko 57
Niger 124
Gruppe D
Ghana 29
Guinea 79
Mali 72
Botsuana 99
Qualifikation zur Afrikameisterschaft 2012
Gruppe A
Rang Mannschaft Spiele S U N   Tordifferenz Punkte Rang Aggr.
1. Mali 6 3 1 2   3 10 72
2. Kap Verde 6 3 1 2   ±0 10 90
3. Simbabwe 6 2 2 2   2 8 93
4. Liberia 6 1 2 3   −5 5 127
Gruppe B
Rang Mannschaft Spiele S U N   Tordifferenz Punkte
1. Guinea 6 4 2 0   8 14 79
2. Nigeria 6 3 2 1   7 11 43
3. Äthiopien 6 2 1 3   −05 7 126
4. Madagaskar 6 0 1 5   −10 1 159
Gruppe C
Rang Mannschaft Spiele S U N   Tordifferenz Punkte
1. Sambia 6 4 1 1   9 13 78
2. Libyen 6 3 3 0   5 12 87
3. Mosambik 6 2 1 3   −02 7 119
4. Komoren 6 0 1 5   −12 1 196
Gruppe D
Rang Mannschaft Spiele S U N   Tordifferenz Punkte
1. Marokko 6 3 2 1   6 11 57
2. Zentralafrikanische Republik 6 2 2 2   0 8 155
3. Algerien 6 2 2 2   −3 8 80
4. Tansania 6 1 2 3   −3 5 137
Gruppe E
Rang Mannschaft Spiele S U N   Tordifferenz Punkte
1. Senegal 6 5 1 0   14 16 35
2. Kamerun 6 3 2 1   7 11 46
3. Kongo DR 6 2 1 3   −01 7 96
4. Mauritius 6 0 0 6   −20 0 181
Gruppe F
Rang Mannschaft Spiele S U N   Tordifferenz Punkte
1. Burkina Faso 4 3 1 0   9 10 70
2. Gambia 4 1 1 2   −1 4 109
3. Namibia 4 1 0 3   −8 3 118
4. Mauretanien zurückgezogen 180
Gruppe G
Rang Mannschaft Spiele S U N   Tordifferenz Punkte
1. Niger 6 3 0 3   -2 9 124
2. Südafrika 6 2 3 1   2 9 55
3. Sierra Leone 6 2 3 1   ±0 9 110
4. Ägypten 6 1 2 3   ±0 5 44
Gruppe H
Rang Mannschaft Spiele S U N   Tordifferenz Punkte
1. Elfenbeinküste 6 6 0 0   15 18 15
2. Ruanda 6 2 0 4   −10 6 100
3. Burundi 6 1 2 3   −02 5 130
4. Benin 6 1 2 3   −03 5 122
Gruppe I
Rang Mannschaft Spiele S U N   Tordifferenz Punkte
1. Ghana 6 5 1 0   12 16 29
2. Sudan 6 4 1 1   5 13 104
3. Kongo 6 2 0 4   −05 6 116
4. Swasiland 6 0 0 6   −12 0 161
Gruppe J
Rang Mannschaft Spiele S U N   Tordifferenz Punkte
1. Angola 6 4 0 2   2 12 71
2. Uganda 6 3 2 1   4 11 65
3. Kenia 6 2 2 2   ±0 8 112
4. Guinea-Bisseau 6 1 0 5   −6 3 149
Gruppe K
Rang Mannschaft Spiele S U N   Tordifferenz Punkte
1. Botsuana 8 5 2 1   4 17 99
2. Tunesien 8 4 2 2   8 14 56
3. Malawi 8 2 6 0   5 12 108
4. Togo 8 1 3 4   −04 6 113
5. Tschad 8 0 3 5   −13 3 148