Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 15.2.2012

 

 

  

Stand 15.2.2012 (Fifa, Elo, Roon, IntMark, AQB, SPI, CTR, Rsoccer und Mondfoot berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 14.2.12. Chance de Gol berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 1.2.12.
                                                  min: -55 -43
                                                  max: 37 43
Rang Name-Fifa FIFA-Rang   Elo-Rang   Roon-Rang   IntMark   AQB   SPI   CTR Summe   Rsoccer   Mondfoot   Chance de Gol   Gesamtsum   Abstand gegenüber 2005 gegenüber 2009
1 Spanien 1   1   1   1   2   2   1 9   7   1   2   19   5 5 0
2 Deutschland 2   2   2   3   3   1   4 17   2   4   1   24   12 7 2
3 Brasilien 7   4   3   5   1   3   3 26   5   2   3   36   25 -2 -1
4 England 5   6   6   10   6   7   6 46   3   5   7   61   3 1 1
5 Niederlande 3   3   4   6   5   4   2 27   30   3   4   64   7 -3 -2
6 Uruguay 4   5   5   2   4   6   8 34   4   28   5   71   6 14 10
7 Portugal 6   8   8   7   14   5   10 58   6   7   6   77   24 1 1
8 Argentinien 11   7   11   13   9   8   5 64   23   6   8   101   20 -4 -1
9 Mexiko 21   12   7   4   13   9   17 83   14   14   10   121   1 1 3
10 Italien 8   11   12   9   12   17   9 78   13   15   16   122   7 1 -4
11 Kroatien 9   9   15   17   8   13   7 78   21   13   17   129   5 3 -1
12 Schweden 18   13   9   8   11   12   13 84   9   32   9   134   5 0 19
13 Chile 12   10   13   11   7   11   12 76   15   36   12   139   3 37 -2
14 Frankreich 17   15   14   18   15   14   11 104   8   9   21   142   2 -7 -5
15 Dänemark 10   17   10   12   18   25   16 108   1   20   15   144   2 2 3
16 Elfenbeinküste 15   14   25   24   10   10   14 112   11   12   11   146   58 21 -2
17 Tschechische Republik 29   21   16   15   25   20   15 141   26   17   20   204   1 -14 18
18 Australien 22   16   24   25   16   23   21 147   20   16   22   205   11 24 -3
19 Russland 13   19   20   23   23   16   18 132   19   37   28   216   7 10 0
20 Republik Irland 20   20   19   21   26   28   22 156   16   26   25   223   31 -5 14
21 Griechenland 14   23   18   20   17   44   20 156   33   22   43   254   7 -3 1
22 Japan 30   18   32   19   21   15   27 162   64   11   24   261   2 0 -5
23 Paraguay 27   22   21   16   20   21   25 152   36   57   18   263   14 7 9
24 Kolumbien 32   26   26   27   22   24   26 183   27   53   14   277   10 2 5
25 Schweiz 16   28   22   26   31   33   29 185   28   40   34   287   13 10 0
26 Norwegen 24   30   29   38   29   32   23 205   25   39   31   300   6 -1 0
27 Ecuador 40   24   17   14   19   19   35 168   22   103   13   306   1 0 16
28 Korea Republik 34   25   36   42   24   27   31 219   41   18   29   307   4 16 2
29 Iran 47   29   40   30   27   37   34 244   34   10   23   311   11 -10 17
30 Türkei 25   32   38   43   34   34   19 225   37   23   37   322   10 -14 -7
31 Ukraine 59   27   30   28   30   22   24 220   29   41   42   332   16 -8 -7
32 Polen 70   37   23   31   28   38   33 260   18   29   41   348   5 -11 20
33 USA 31   34   34   35   33   36   37 240   38   21   54   353   33 -20 -12
34 Belgien 39   42   28   32   35   57   40 273   17   69   27   386   16 4 26
35 Ghana 23   37   48   71   37   31   32 279   55   42   26   402   1 37 9
36 Bosnien-Herzegowina 19   41   33   33   38   18   46 228   24   116   35   403   2 22 17
37 Rumänien 52   36   39   34   49   46   28 284   39   33   49   405   20 -13 -9
38 Ungarn 37   45   35   36   39   51   47 290   31   72   32   425   3 19 25
39 Venezuela 46   39   42   29   44   30   45 275   59   64   30   428   0 20 -1
40 Schottland 48   40   31   40   36   42   36 273   10   101   44   428   3 24 18
41 Peru 33   30   27   22   32   47   44 235   43   134   19   431   2 14 27
42 Serbien 25   35   41   39   40   29   30 239   102   52   40   433   18 -11 -29
43 Nigeria 56   43   51   66   47   41   39 343   53   19   36   451   27 -11 -16
44 Israel 35   44   43   45   46   48   41 302   71   45   60   478   1 -3 -7
45 Sambia 43   48   47   37   43   60   57 335   48   31   65   479   4 28 39
46 Ägypten 61   33   50   65   41   26   38 314   123   8   38   483   2 -13 -10
47 Kamerun 66   47   58   60   42   40   42 355   63   34   33   485   26 -19 -27
48 Wales 42   53   37   41   51   61   55 340   12   114   45   511   8 18 9
49 Costa Rica 63   46   52   49   45   35   52 342   50   71   56   519   17 -15 -8
50 Honduras 59   50   45   47   52   43   56 352   73   49   62   536   23 -14 -11
51 Mali 44   57   62   57   63   58   62 403   57   38   61   559   0 28 -2
52 Panama 49   49   56   53   48   52   61 368   58   85   48   559   12 13 27
53 Slowenien 27   52   44   46   59   39   51 318   87   115   51   571   38 -4 -6
54 China VR 76   54   78   61   50   65   63 447   67   27   68   609   13 -1 10
55 Südafrika 58   59   72   80   54   45   59 427   110   46   39   622   5 -1 22
56 Jamaika 50   51   55   55   55   56   64 386   114   51   76   627   3 -8 -2
57 Irak 79   66   75   50   61   73   70 474   62   47   47   630   3 17 10
58 Finnland 79   60   53   52   53   76   53 426   40   117   50   633   11 -15 -7
59 Tunesien 56   62   71   75   70   53   60 447   96   43   58   644   2 -19 -11
60 Slowakei 38   70   73   67   76   64   50 438   68   63   77   646   13 -15 -18
61 Gabun 45   72   63   89   64   59   69 461   56   75   67   659   10 37 14
62 Montenegro 51   56   49   58   65   77   48 404   108   91   66   669   27 #NV -7
63 Senegal 68   78   79   102   62   50   49 488   126   30   52   696   6 -17 3
64 Guinea 65   74   70   73   77   69   65 493   98   58   53   702   8 20 21
65 Belarus 67   68   59   56   68   55   58 431   77   138   64   710   0 -9 11
66 Bulgarien 88   55   60   69   74   66   43 455   120   55   80   710   2 -19 -33
67 Angola 83   80   83   88   73   63   76 546   42   61   63   712   3 9 13
68 Saudiarabien 89   72   77   76   78   70   73 535   65   25   90   715   3 -17 -28
69 Syrien 122   64   68   62   57   87   71 531   32   67   88   718   6 31 -4
70 Armenien 41   82   46   44   96   71   94 474   52   141   57   724   9 35 43
71 Jordanien 82   69   69   68   72   92   90 542   61   56   74   733   2 -4 36
72 Marokko 62   76   81   98   75   72   54 518   121   24   72   735   4 -33 -16
73 Uganda 87   75   92   97   56   93   66 566   83   35   55   739   5 #NV 8
74 Österreich 71   71   54   54   85   62   67 464   69   140   71   744   1 -22 -3
75 Usbekistan 77   57   80   59   71   81   72 497   106   50   92   745   8 -7 -6
76 Bahrain 97   67   76   64   81   83   86 554   49   59   91   753   11 -16 -26
77 Bolivien 107   81   57   48   87   49   83 512   90   93   69   764   14 -7 -16
78 Kanada 71   61   84   87   66   54   68 491   72   132   83   778   2 -9 -5
79 Oman 95   79   87   74   67   98   79 579   47   44   110   780   19 -16 -20
80 Kuwait 91   77   89   81   60   102   80 580   46   66   107   799   10 7 11
81 El Salvador 54   63   85   79   58   85   87 511   44   160   94   809   11 #NV 13
82 Libyen 53   83   90   94   80   86   82 568   101   73   78   820   1 -7 11
83 Algerien 36   89   103   105   82   79   77 571   79   70   101   821   12 9 -38
84 Estland 54   85   65   51   79   94   89 517   74   161   81   833   26 13 18
85 Lettland 74   83   64   63   90   80   85 539   84   150   86   859   2 -5 -15
86 Neuseeland 120   65   67   92   69   67   75 555   134   87   85   861   3 7 -3
87 Katar 96   88   91   78   99   90   103 645   75   60   84   864   24 -5 -13
88 Burkina Faso 75   93   95   91   94   68   91 607   85   121   75   888   8 13 0
89 Guatemala 84   86   88   86   89   74   96 603   100   94   99   896   3 -18 22
90 Georgien 81   94   61   72   84   88   81 561   116   149   73   899   6 -2 24
91 Simbabwe 99   107   107   109   110   82   100 714   91   54   46   905   2 -30 10
92 Litauen 93   90   66   83   93   78   78 581   82   155   89   907   2 -11 -14
93 Kap Verde 69   105   98   118   86   99   93 668   76   106   59   909   17 14 5
94 Korea DVR 106   87   109   70   83   97   97 649   107   65   105   926   22 -5 -12
95 EJR Mazedonien 101   91   86   84   91   95   74 622   89   142   95   948   25 -10 -33
96 Island 103   102   74   77   102   96   95 649   80   151   93   973   2 -10 4
97 Kongo DR 119   99   106   99   95   89   92 699   93   62   121   975   5 -7 7
98 Albanien 78   96   82   82   97   106   88 629   111   143   97   980   9 -21 -3
99 Trinidad und Tobago 85   92   121   123   104   84   111 720   70   68   131   989   9 -16 -13
100 Ruanda 108   100   101   111   88   112   101 721   51   98   128   998   5 #NV 15
101 Sudan 111   100   99   96   101   104   99 710   92   122   79   1003   17 3 19
102 Nordirland 86   98   93   85   113   75   84 634   137   146   103   1020   10 -7 -30
103 Aserbaidschan 109   109   96   93   103   121   108 739   86   92   113   1030   31,4286 3 9
104 Guadeloupe #NV   95   102   114   92   108   112 #NV   #NV   #NV   120   1061,43   26,57 #NV 1
105 Thailand 130   110   110   106   129   124   120 829   95   48   116   1088   6 4 -15
106 Zypern 127   97   97   95   118   91   98 723   113   144   114   1094   1 -7 -17
107 Gambia 115   112   113   121   112   100   106 779   99   108   109   1095   8 #NV #NV
108 Malawi 98   103   114   108   109   110   104 746   133   137   87   1103   10 #NV #NV
109 Sierra Leone 64   120   105   117   106   134   113 759   122   162   70   1113   7    
110 Guayana 92   116   136   138   114   123   129 848   54   76   142   1120   9    
111 Botsuana 104   117   122   115   107   107   102 774   131   128   96   1129   16 #NV #NV
112 Kenia 123   128   120   110   136   103   125 845   132   86   82   1145   1 -16 -4
113 Vereinigte Arabische Emirate 132   106   111   100   105   117   107 778   104   147   117   1146   9 -19 -3
114 Libanon 114   126   115   104   111   146   133 849   60   123   123   1155   2 #NV 8
115 Kasachstan 138   130   100   101   128   118   124 839   94   105   119   1157   0 -4 2
116 Moldawien 142   110   94   90   123   109   110 778   140   139   100   1157   3 -14 -19
117 Togo 94   115   125   120   119   101   109 783   135   124   118   1160   13 -55 -21
118 Mosambik 102   125   129   129   125   111   117 838   128   81   126   1173   0 #NV -31
119 Namibia 120   132   128   122   120   128   121 871   78   88   136   1173   8 #NV -1
120 Kuba 116   108   140   135   121   114   115 849   105   77   150   1181   10 -42 -14
121 Haiti 71   104   132   131   122   113   119 792   155   100   144   1191   17 -30 -12
122 Benin 136   113   112   125   127   105   114 832   138   127   111   1208   1 #NV -30
123 Kongo 130   127   124   133   115   115   105 849   119   107   134   1209   25 -20 -24
124 Äquatorial-Guinea 110   135   119   124   124   131   123 866   103   153   112   1234   22    
125 Vietnam 100   138   143   116   141   152   143 933   124   74   125   1256   22    
126 Äthiopien 137   137   130   128   140   120   127 919   142   102   115   1278   8 #NV -5
127 Liberia 125   142   127   140   133   127   118 912   88   184   102   1286   13    
128 Liechtenstein 124   152   104   103   144   133   145 905   97   173   124   1299   9 -15 -2
129 Niger 111   129   123   127   130   137   122 879   151   170   108   1308   5    
130 antigua und Barbuda 90   132   135   143   137   144   142 923   152   97   141   1313   6    
131 Burundi 143   147   134   126   135   132   136 953   117   145   104   1319   8    
132 Jemen 147   138   133   119   134   141   141 953   147   129   98   1327   2    
133 Turkmenistan 149   122   141   136   132   136   128 944   146   104   135   1329   5    
134 Indonesien 146   140   139   132   139   153   140 989   125   80   140   1334   16 -24 -18
135 Réunion  #NV   122   142   153   98   #NV   116 #NV   #NV   #NV   179   1350   13    
136 Bermuda 105   148   148   160   151   147   161 1020   66   131   146   1363   8,66667    
137 Sansibar #NV   130   118   139   131   #NV   126 #NV   #NV   #NV   179   1371,67   5,33333    
138 Färöer 118   154   126   107   142   140   139 926   150   168   133   1377   6    
139 Tansania 139   144   144   134   151   116   131 959   143   154   127   1383   4,78    
140 Neukaledonien 163   121   166   185   116   125   159 1035   35   #NV   179   1387,78   5,08    
141 Martinique #NV   119   145   152   126   122   132 #NV   #NV   #NV   179   1392,86   0,14    
142 Singapur 148   141   146   130   143   150   138 996   129   130   138   1393   16 -34 -39
143 Luxemburg 133   170   117   112   146   151   150 979   112   188   130   1409   5 -28 -18
144 Vanuatu 173   136   193   193   108   142   166 1111   45   79   179   1414   10    
145 Malta 159   158   116   113   151   145   147 989   134   179   122   1424   2    
146 Salomon-Inseln 182   124   184   189   100   135   154 1068   46   133   179   1426   1    
147 Fidschi 159   118   187   190   117   129   158 1058   81   109   179   1427   17    
148 Tschad 141   144   151   141   150   138   130 995   148   164   137   1444   3    
149 Indien 154   146   156   145   147   166   153 1067   118   113   149   1447   1 -35 -26
150 Guinea-Bisseau 166   149   137   149   151   119   134 1005   170   167   106   1448   3    
151 St. Kitts und Nevis 117   157   164   166   151   156   164 1075   127   96   153   1451   23 #NV -23
152 Dominikanische Republik 129   167   165   175   151   139   177 1103   130   112   129   1474   1    
153 ZentralAfrikanische Republik 128   134   138   144   151   126   137 958   160   178   179   1475   1    
154 Puerto Rico 113   176   168   177   151   130   179 1094   115   120   147   1476   0    
155 Tadschikistan 140   142   158   147   148   168   146 1049   162   110   155   1476   1    
156 Palästina 162   155   153   142   145   154   152 1063   109   166   139   1477   11    
157 suriname 126   156   170   172   151   160   155 1090   147   99   152   1488   9    
158 Madagaskar 158   159   149   148   151   155   135 1055   139   171   132   1497   19    
159 Lesotho 161   163   159   158   151   149   144 1085   157   95   179   1516   13    
160 Swasiland 179   175   160   150   151   161   157 1133   161   84   151   1529   14    
161 Hongkong 163   153   161   151   149   177   163 1117   138   119   169   1543   6    
162 Barbados 169   164   174   169   151   162   173 1162   144   78   165   1549   1 #NV -43
163 Malaysia 150   150   162   146   151   174   160 1093   153   148   156   1550   7    
164 Grenada 133   162   171   155   151   158   162 1092   171   135   159   1557   2 #NV -40
165 Nicaragua 144   172   152   163   151   143   169 1094   141   181   143   1559   20    
166 Philippinen 156   178   178   170   151   178   181 1192   149   90   148   1579   7 -48 -35
167 Tahiti 184   150   186   195   138   165   171 1189   100   118   179   1586   2    
168 Nord-Zypern #NV   114   131   219   151   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1588   5    
169 Malediven 175   173   179   162   151   176   172 1188   154   89   162   1593   1    
170 St. Vincent und die Grenadinen 145   169   175   168   151   164   165 1137   168   125   164   1594   10 #NV -43
171 Belize 135   174   167   161   151   157   168 1113   163   174   154   1604   3    
172 Eritrea 190   166   155   154   151   148   148 1112   147   169   179   1607   6,33    
173 Mayotte #NV   161   163   165   151   #NV   149 #NV   #NV   #NV   179   1613,33   38,67    
174 Andorra 205   187   147   137   151   163   176 1166   145   196   145   1652   11 -62 -44
175 Myanmar 174   183   191   164   151   175   180 1218   158   126   161   1663   2    
176 Bangladesch 157   189   192   173   151   184   184 1230   166   111   158   1665   16,67    
177 Französisch-Guayana #NV   160   173   179   151   #NV   167 #NV   #NV   #NV   179   1681,67   11,33    
178 Papua-Neuguinea 194   168   203   204   151   171   191 1282   149   83   179   1693   4    
179 Mauretanien 203   164   157   157   151   173   151 1156   172   190   179   1697   3    
180 Kirgisistan 192   171   180   159   151   169   174 1196   177   159   168   1700   7    
181 São Tomé und Príncipe 168   179   169   180   151   189   156 1192   143   193   179   1707   12    
182 Mauritius 195   182   177   156   151   172   170 1203   173   186   157   1719   4    
183 Curacao (niederländische antillen) 153   180   183   176   151   167   178 1188   180   183   172   1723   4    
184 Afghanistan 178   190   188   191   151   181   187 1266   136   165   160   1727   3    
185 Nepal 152   186   199   183   151   188   183 1242   159   156   173   1730   19    
186 bahamas 154   194   205   199   151   183   194 1280   118   172   179   1749   6    
187 Samoa 151   205   226   213   151   198   210 1354   140   82   179   1755   0    
188 dominica 176   184   182   181   151   179   182 1235   181   176   163   1755   7    
189 Seychellen 189   181   181   171   151   170   175 1218   176   189   179   1762   3    
190 Chinese Taipei 166   196   195   178   151   190   192 1268   167   163   167   1765   20    
191 Pakistan 181   192   198   182   151   196   193 1293   164   157   171   1785   8 -74 -62
192 Sri Lanka 182   198   207   186   151   187   197 1308   175   136   174   1793   17    
193 San Marino 205   201   176   167   151   186   190 1276   156   208   170   1810   1 -77 -61
194 St. Lucia 186   188   201   187   151   193   186 1292   169   175   175   1811   12    
195 Aruba 165   193   197   197   151   192   189 1284   168   192   179   1823   0    
196 Komoren 188   200   185   174   151   180   185 1263   178   203   179   1823   5    
197 Mongolei 170   207   211   198   151   191   199 1327   164   158   179   1828   1    
198 Cayman-Inseln 185   191   200   192   151   182   196 1297   172   194   166   1829   17    
199 Laos 171   203   208   188   151   197   198 1316   174   177   179   1846   5    
200 Somalia 191   198   196   184   151   185   188 1293   179   200   179   1851   9    
201 Sint Maarten #NV   177   204   219   151   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1860   16    
202 Bonaire #NV   195   194   219   151   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1876   1    
203 Kambodscha 172   210   210   194   151   202   200 1339   180   182   176   1877   23    
204 Dschibuti 198   213   202   196   151   195   195 1350   165   206   179   1900   7,14286    
205 St. Martin #NV   197   212   201   151   194   201 #NV   #NV   #NV   179   1907,14   8,85714    
206 Grönland #NV   203   206   219   151   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1916   3    
207 Tonga 177   206   229   214   151   199   213 1389   171   180   179   1919   11    
208 Turks- und Caicos-Inseln 205   217   214   203   151   203   202 1395   169   187   179   1930   6 -89 -75
209 Brunei Darussalam 201   219   217   202   151   205   205 1400   172   185   179   1936   7    
210 Amerikanische Jungferninseln 180   215   218   208   151   207   203 1382   184   198   179   1943   4,5    
211 Tuvalu #NV   202   227   212   151   208   207 #NV   172   #NV   179   1947,50   0,5    
212 Guam 193   222   231   210   151   212   211 1430   138   201   179   1948   2 -92 -78
213 Macau 196   218   216   200   151   206   206 1393   182   197   178   1950   10    
214 Britische Jungferninseln 198   211   221   206   151   211   204 1402   184   195   179   1960   4    
215 Cook-Inseln 197   208   230   215   151   201   212 1414   180   191   179   1964   9    
216 anguilla 200   221   215   211   151   200   209 1407   183   204   179   1973   12    
217 Bhutan 201   227   223   209   151   204   208 1423   183   202   177   1985   7    
218 Amerikanisch-Samoa 187   231   234   218   151   213   216 1450   164   199   179   1992   0 -97 -83
219 Saint Pierre and Miquelon #NV   214   233   219   151   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1992   10    
220 Osttimor 204   226   222   205   151   210   214 1432   184   207   179   2002   0    
221 montserrat 205   223   224   207   151   209   215 1434   184   205   179   2002   10    
222 Tibet #NV   229   228   219   151   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   2012   12    
223 Kiribati #NV   228   237   217   151   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   2024   22,67    
224 Nördliche Marianen #NV   230   235   216   151   #NV   217 #NV   #NV   #NV   179   2046,67   -2046,7    
Veränderungen gegenüber dem 18.1.2012
Die Elfenbeinküste hat die Afrikameisterschaft komplett ohne Gegentor absolviert bei 5 Siegen und nur einem Unentschieden - allerdings im Finale mit gerade für Drogba geradezu schon wieder tragischer nachfolgender Niederlage im Elfmeterschießen.
Die Elfenbeinküste hat durch die positiven Leistungen nachdrücklich bewiesen, dass sie zur Klasse 1 in der Aggregierten Fussball-Weltrangliste gehört: Der Abstand zwischen der Klasse 1c und der Klasse 2a hat sich von 27 auf 58 Ränge über alle 10 Ranglisten vergrößert!
Erstaunlich ist, dass die Elfenbeinküste in 6 Spielen nur 9 Tore geschossen hat und kein einziges Gegentor erleiden musste. Vor allem, da die Elfenbeinküste nicht nur die teuerste Mannschaft sondern vor allem auch den teuersten Sturm mit teuerstem offensivem Mittelfeld haben von allen Mannschaften Afrikas (siehe auch http://www.transfermarkt.de/de/elfenbeinkueste/kader/nationalmannschaft_3591.html).
Während die Torwarte und manche Abwehrspieler der Elfenbeinküste quasi für einen kleinen Betrag zu haben sind.
Hinter Irland fallen Griechenland, Japan, Paraguay und Kolumbien zurück und müssen von der Klasse 2a in die Klasse 2b absteigen.
Ghana, Mitfavorit und am Ende nur Vierter der Afrikameisterschaft muss hingegen den gegen Venezuela und in Panama siegreichen USA ihren Platz einräumen und selbst in die Klasse 2c absteigen.
Der Senegal steigt nach drei Niederlagen gleich um drei Klassen ab und landet in der Klasse 3c.
Sambia, Überraschungssieger des Finales, steigt um 3 Klassen auf von der Klasse 3c in die Klasse 2c! 
Als einzige Rangliste innerhalb der Aggregierten Fussball-Weltrangliste hat Mondfoot Sambia bereits vor der Afrikameisterschaft unter den Top-70 (sogar Top-40) geführt!
Irak, China, Südafrika, Tunesien und Jamaika steigen ab von Klasse 3a nach 3b. Marokko steigt sogar zwei Klassen ab bis nach Klasse 3c.
Usbekistan muss in der Klasse 3b den Aufsteigern Gabun, Mali und Finnland platz machen.
Burkina Faso steigt 2 Klassen ab von Klasse 3c nach Klasse 4b.
Mit-Ausrichter der Afrikameisterschaft Äquatorialguinea steigt nur um eine Klasse auf von Klasse 6a nach Klasse 5c.