Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 1.12.2011.

Stand 1.12.2011 (AQB, SPI, CTR, Rsoccer, Mondfoot und Chance de Gol berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 30.11.11. Elo und Roon berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 29.10.11. IntMark berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 27.11.11. Fifa berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 17.11.11.
                                                  min: -51 -40
                                                  max: 43 39
Rang Name-Fifa FIFA-Rang   Elo-Rang   Roon-Rang   IntMark   AQB   SPI   CTR Summe   Rsoccer   Mondfoot   Chance de Gol   Gesamtsum   Abstand gegenüber 2005 gegenüber 2009
1 Spanien 1   1   1   1   2   2   1 9   6   1   1   17   8 5 0
2 Deutschland 3   2   2   3   3   1   4 18   1   4   2   25   8 7 2
3 Brasilien 6   4   3   4   1   3   3 24   4   2   3   33   26 -2 -1
4 England 5   6   6   9   6   7   6 45   2   5   7   59   11 1 1
5 Uruguay 4   5   5   2   4   6   8 34   3   28   5   70   3 15 11
6 Niederlande 2   3   4   6   5   5   2 27   39   3   4   73   5 -4 -3
7 Portugal 7   8   8   7   12   4   10 56   8   8   6   78   9 1 1
8 Argentinien 10   7   10   13   9   8   5 62   11   6   8   87   26 -4 -1
9 Italien 9   10   12   8   10   17   9 75   10   13   15   113   13 2 -3
10 Mexiko 20   12   7   5   14   9   17 84   19   14   9   126   2 0 2
11 Kroatien 8   9   15   17   7   13   7 76   23   12   17   128   7 3 -1
12 Frankreich 15   14   14   18   13   14   11 99   7   9   20   135   11 -5 -3
13 Chile 13   11   13   11   8   11   13 80   18   37   11   146   2 37 -2
14 Dänemark 11   16   9   12   19   25   15 107   5   20   16   148   11 3 4
15 Schweden 18   13   11   10   11   12   12 87   28   34   10   159   22 -3 16
16 Elfenbeinküste 16   17   33   29   16   10   16 137   13   19   12   181   12 21 -2
17 Australien 22   15   26   25   15   24   21 148   9   15   21   193   20 25 -2
18 Tschechische Republik 33   22   16   15   25   20   14 145   30   16   22   213   7 -15 17
19 Russland 12   19   20   24   23   16   18 132   25   35   28   220   1 10 0
20 Japan 19   18   30   19   21   15   27 149   37   11   24   221   6 2 -3
21 Republik Irland 21   20   19   21   26   30   22 159   15   26   27   227   13 -6 13
22 Paraguay 24   21   21   16   18   23   24 147   21   54   18   240   18 8 10
23 Griechenland 14   24   18   20   17   45   20 158   36   21   43   258   7 -5 -1
24 Kolumbien 36   27   24   27   22   22   26 184   14   53   14   265   37 2 5
25 Iran 45   30   42   30   27   36   35 245   24   10   23   302   1 -6 21
26 Korea Republik 32   26   38   40   24   28   32 220   40   17   26   303   4 18 4
27 Schweiz 17   29   22   26   32   33   30 189   42   38   38   307   3 8 -2
28 Ecuador 42   25   17   14   20   19   34 171   17   109   13   310   5 -1 15
29 Ghana 29   23   34   36   29   27   29 207   32   43   33   315   14 43 15
30 Norwegen 25   32   27   41   33   32   23 213   46   41   29   329   4 -5 -4
31 Ukraine 55   28   29   28   31   21   25 217   35   39   42   333   2 -8 -7
32 Türkei 28   34   39   44   35   34   19 233   44   23   35   335   15 -16 -9
33 Polen 66   38   23   31   28   41   33 260   16   30   44   350   21 -12 19
34 Venezuela 39   33   43   23   30   29   42 239   38   63   31   371   26 25 4
35 Belgien 41   42   28   32   36   56   41 276   22   69   30   397   11 3 25
36 Ägypten 31   35   50   64   44   26   37 287   75   7   39   408   5 -3 0
37 USA 34   37   40   43   47   35   40 276   61   24   52   413   7 -24 -16
38 Senegal 44   53   44   63   39   42   38 323   43   29   25   420   2 8 28
39 Bosnien-Herzegowina 23   41   32   33   38   18   47 232   33   121   36   422   7 19 14
40 Rumänien 56   39   36   35   50   48   28 292   54   33   50   429   5 -16 -12
41 Serbien 27   36   41   37   43   31   31 246   102   52   34   434   3 -10 -28
42 Schottland 49   40   31   38   37   43   36 274   12   106   45   437   6 22 16
43 Nigeria 43   43   52   66   46   40   39 329   56   18   40   443   3 -11 -16
44 Peru 35   31   25   22   34   47   46 240   49   138   19   446   2 11 24
45 Kamerun 48   47   54   59   42   39   44 333   52   31   32   448   7 -17 -25
46 Ungarn 37   46   37   34   41   52   48 295   50   73   37   455   38 11 17
47 Israel 37   45   45   46   48   49   43 313   76   47   57   493   30 -6 -10
48 Irak 81   52   57   42   45   66   62 405   27   45   46   523   3 26 19
49 Honduras 54   48   47   48   53   44   54 348   67   50   61   526   3 -13 -10
50 Panama 51   44   55   50   40   51   57 348   57   76   48   529   3 15 29
51 Wales 50   54   35   39   52   61   53 344   20   119   49   532   30 15 6
52 Costa Rica 64   50   51   51   56   38   55 365   66   75   56   562   8 -18 -11
53 Südafrika 53   58   63   74   55   46   58 407   74   48   41   570   13 1 24
54 Slowenien 26   50   46   47   60   37   52 318   98   120   47   583   1 -5 -7
55 China VR 72   56   75   60   49   65   61 438   55   27   64   584   31 -2 9
56 Jamaika 47   49   58   56   57   57   63 387   103   51   74   615   4 -8 -2
57 Marokko 60   64   68   92   62   70   49 465   72   22   60   619   10 -18 -1
58 Tunesien 59   62   71   84   69   53   60 458   73   44   54   629   13 -18 -10
59 Usbekistan 76   55   69   54   54   80   68 456   48   46   92   642   28 9 10
60 Slowakei 40   68   73   67   75   63   51 437   95   62   76   670   1 -15 -18
61 Montenegro 51   58   49   58   63   73   50 402   113   89   67   671   27 #NV -6
62 Syrien 115   64   70   61   58   86   71 525   26   66   81   698   7 38 3
63 Finnland 88   61   53   53   65   74   56 450   80   122   53   705   10 -20 -12
64 Bulgarien 85   57   61   68   74   67   45 457   123   56   79   715   2 -17 -31
65 Saudiarabien 98   71   77   73   76   72   72 539   64   25   89   717   4 -14 -25
66 Belarus 65   67   60   57   66   55   59 429   89   141   62   721   8 -10 10
67 Uganda 91   70   83   99   51   92   65 551   87   32   59   729   6 #NV 14
68 Jordanien 82   72   76   65   72   93   90 550   51   57   77   735   9 -1 39
69 Mali 67   80   90   102   91   64   70 564   82   40   58   744   17 10 -20
70 Oman 93   76   87   71   61   98   78 564   47   42   108   761   1 -7 -11
71 Österreich 71   69   56   55   84   62   66 463   88   142   69   762   0 -19 0
72 Sambia 79   75   96   94   68   75   69 556   92   36   78   762   3 1 12
73 Burkina Faso 62   74   74   88   73   60   75 506   84   112   63   765   0 28 15
74 Bolivien 106   79   59   49   86   50   84 513   90   92   70   765   2 -4 -13
75 Armenien 46   81   48   45   95   69   95 479   79   143   66   767   15 30 38
76 Guinea 79   78   88   90   81   76   64 556   96   59   71   782   1 8 9
77 Kanada 72   60   82   83   64   54   67 482   77   137   87   783   7 -8 -4
78 Algerien 30   90   101   104   80   78   79 562   63   68   97   790   2 14 -33
79 Bahrain 102   84   89   72   79   81   92 599   45   58   90   792   5 -19 -29
80 Gabun 77   83   78   91   70   59   73 531   83   110   73   797   19 18 -5
81 Angola 84   88   98   95   92   58   83 598   86   67   65   816   5 -5 -1
82 Libyen 63   77   93   96   78   85   77 569   94   72   86   821   3 -7 11
83 El Salvador 69   63   80   77   59   87   87 522   58   149   95   824   22 #NV 11
84 Estland 58   84   65   52   77   94   89 519   81   164   82   846   1 13 18
85 Katar 95   84   85   76   101   89   103 633   71   60   83   847   0 -3 -11
86 Kuwait 100   73   95   86   71   104   81 610   60   71   106   847   5 1 5
87 Neuseeland 119   66   67   87   67   68   76 550   130   88   84   852   18 6 -4
88 Simbabwe 70   107   109   110   114   84   101 695   69   55   51   870   3 -27 13
89 Lettland 68   82   64   62   89   83   86 534   101   153   85   873   2 -9 -19
90 Kap Verde 57   104   97   117   85   99   91 650   65   105   55   875   9 17 8
91 Korea DVR 110   89   108   69   82   97   97 652   68   64   100   884   5 -2 -9
92 Georgien 74   94   62   70   83   90   82 555   114   145   75   889   7 -4 22
93 Guatemala 90   87   84   82   87   71   98 599   99   95   103   896   33 -22 18
94 Trinidad und Tobago 86   91   118   121   100   82   108 706   29   65   129   929   6 -11 -8
95 Litauen 94   91   66   79   94   79   80 583   100   161   91   935   30 -14 -17
96 EJR Mazedonien 103   93   81   80   90   96   74 617   110   144   94   965   10 -11 -34
97 Kongo DR 125   100   105   101   98   88   93 710   85   61   119   975   8 -7 7
98 Albanien 75   96   79   78   97   107   88 620   121   146   96   983   21 -21 -3
99 Island 104   102   72   75   105   95   96 649   108   154   93   1004   10 -13 1
100 Botsuana 96   101   112   106   88   103   94 700   119   127   68   1014   2 #NV #NV
101 Malawi 87   96   104   109   96   109   100 701   107   128   80   1016   2 #NV #NV
102 Nordirland 89   99   86   81   110   77   85 627   144   148   99   1018   18 -7 -30
103 Sierra Leone 61   119   99   115   107   134   111 746   59   159   72   1036   10    
104 Aserbaidschan 113   109   92   89   106   122   106 737   104   93   112   1046   14 2 8
105 Guadeloupe #NV   95   102   114   93   106   112 #NV   #NV   #NV   120   1060,00   7 #NV 0
106 Sudan 112   105   106   100   103   108   102 736   97   125   109   1067   14 -2 14
107 Thailand 132   106   117   105   121   124   121 826   91   49   115   1081   9 2 -17
108 Guayana 97   117   133   137   111   121   130 846   31   70   143   1090   9    
109 Gambia 118   112   111   120   109   100   105 775   115   102   107   1099   5 #NV #NV
110 Ruanda 114   116   119   122   104   112   110 797   62   117   128   1104   5 #NV 5
111 Zypern 126   98   94   93   116   91   99 717   132   147   113   1109   33 -12 -22
112 Kenia 133   132   123   111   121   102   122 844   124   86   88   1142   10 -16 -4
113 Togo 101   115   122   119   118   101   107 783   125   130   114   1152   7 -51 -17
114 Moldawien 135   111   91   85   121   110   109 762   155   140   102   1159   5 -12 -17
115 Kasachstan 138   130   100   97   121   117   123 826   106   115   117   1164   7 -4 2
116 Vereinigte Arabische Emirate 120   107   110   103   117   119   113 789   116   150   116   1171   2 -22 -6
117 Libanon 111   129   120   108   121   147   137 873   70   103   127   1173   4 #NV 5
118 Mosambik 105   126   131   126   121   111   117 837   133   82   125   1177   18 #NV -31
119 Benin 124   113   114   123   121   105   114 814   138   133   110   1195   3 #NV -27
120 Kuba 92   110   143   135   121   116   115 832   140   78   148   1198   2 -42 -14
121 Haiti 78   103   129   129   119   115   120 793   158   107   142   1200   3 -30 -12
122 Niger 98   118   113   124   120   139   118 830   112   163   98   1203   16    
123 Kongo 131   128   124   132   112   113   104 844   126   114   135   1219   2 -20 -24
124 Namibia 121   135   134   127   121   130   125 893   105   91   132   1221   25 #NV -6
125 Äthiopien 137   131   126   131   121   120   126 892   139   94   121   1246   9 #NV -4
126 Vietnam 134   137   144   116   121   150   144 946   111   74   124   1255   24    
127 Liberia 123   142   128   138   121   127   119 898   93   183   105   1279   12    
128 antigua und Barbuda 83   132   132   143   121   143   143 897   152   101   141   1291   4    
129 Turkmenistan 147   121   140   134   121   135   127 925   141   98   131   1295   3    
130 Liechtenstein 130   152   103   98   121   132   145 881   109   182   126   1298   3 -17 -4
131 Bermuda 109   147   147   161   121   148   160 993   41   123   144   1301   2    
132 Jemen 150   137   130   118   121   141   140 937   133   132   101   1303   1    
133 Burundi 145   148   138   125   121   131   142 950   117   126   111   1304   11    
134 Indonesien 144   140   139   130   121   153   141 968   128   81   138   1315   21 -24 -18
135 Tansania 136   139   141   133   121   114   128 912   145   157   122   1336   17,33    
136 Sansibar #NV   127   121   140   121   #NV   124 #NV   #NV   #NV   179   1353,33   3,33    
137 Réunion #NV   124   142   154   99   #NV   116 #NV   #NV   #NV   179   1356,67   1,33    
138 Färöer 116   154   125   107   121   140   138 901   153   171   133   1358   7    
139 Äquatorial-Guinea 151   145   137   142   121   133   129 958   131   158   118   1365   4    
140 Singapur 152   141   146   128   121   152   136 976   120   134   139   1369   15,44 -32 -37
141 Neukaledonien 163   123   167   184   113   125   158 1033   34   #NV   179   1384,44   6,56    
142 Luxemburg 127   170   115   112   121   151   149 945   122   190   134   1391   0 -27 -17
143 Fidschi 158   120   188   190   115   129   157 1057   78   77   179   1391   0,43    
144 Martinique #NV   121   145   153   121   123   132 #NV   #NV   #NV   179   1391,43   10,57    
145 Malta 155   159   116   113   121   145   147 956   137   186   123   1402   0    
146 Guinea-Bisseau 160   149   136   149   121   118   133 966   166   166   104   1402   7    
147 Puerto Rico 106   177   174   177   121   126   179 1060   118   84   147   1409   2    
148 Tschad 141   144   150   139   121   138   131 964   146   165   136   1411   5    
149 Lesotho 148   155   154   147   121   146   135 1006   134   97   179   1416   0    
150 Vanuatu 171   135   191   192   108   142   165 1104   53   80   179   1416   1    
151 Salomon-Inseln 179   125   184   189   102   136   153 1068   54   116   179   1417   10    
152 Tadschikistan 139   142   156   146   121   170   146 1020   142   111   154   1427   11    
153 Dominikanische Republik 129   167   164   176   121   137   178 1072   136   100   130   1438   1    
154 St. Kitts und Nevis 117   158   168   166   121   155   163 1048   135   99   157   1439   8 #NV -26
155 ZentralAfrikanische Republik 128   134   135   144   121   128   139 929   160   179   179   1447   11    
156 Indien 162   146   153   141   121   168   152 1043   130   136   149   1458   2 -42 -33
157 suriname 122   156   160   173   121   160   154 1046   154   108   152   1460   27    
158 Madagaskar 157   160   152   148   121   154   134 1026   149   175   137   1487   8    
159 Barbados 161   164   175   169   121   162   173 1125   127   79   164   1495   1 #NV -40
160 Swasiland 179   175   159   151   121   161   156 1102   156   87   151   1496   8    
161 Grenada 106   163   170   156   121   158   161 1035   172   139   158   1504   16 #NV -37
162 Palästina 164   156   162   150   121   157   155 1065   143   172   140   1520   0    
163 Nord-Zypern #NV   114   127   219   121   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1520   4    
164 Malaysia 155   150   163   145   121   174   159 1067   150   151   156   1524   8    
165 Malediven 166   171   169   159   121   176   169 1131   151   90   160   1532   2    
166 Hongkong 168   153   161   152   121   178   162 1095   147   124   168   1534   4    
167 Tahiti 182   150   185   195   121   164   172 1169   94   96   179   1538   9    
168 Philippinen 159   179   178   170   121   177   182 1166   148   83   150   1547   10 -50 -37
169 Nicaragua 153   173   151   163   121   144   170 1075   157   180   145   1557   4    
170 Bangladesch 142   184   187   172   121   183   180 1169   129   104   159   1561   5,67    
171 Mayotte #NV   162   165   165   121   #NV   148 #NV   #NV   #NV   179   1566,67   3,33    
172 Belize 140   174   166   162   121   156   168 1087   162   168   153   1570   2    
173 St. Vincent und die Grenadinen 146   169   176   168   121   165   164 1109   169   129   165   1572   10 #NV -46
174 Eritrea 184   166   158   155   121   149   151 1084   152   167   179   1582   48    
175 Französisch-Guayana #NV   161   172   178   121   #NV   167 #NV   #NV   #NV   179   1630,00   8    
176 Myanmar 169   182   192   164   121   175   181 1184   161   131   162   1638   7    
177 Andorra 204   188   148   136   121   163   176 1136   165   198   146   1645   12 -65 -47
178 Kirgisistan 188   172   180   160   121   167   174 1162   168   160   167   1657   4    
179 Mauretanien 201   164   157   157   121   172   150 1122   171   189   179   1661   5    
180 Curacao (niederländische antillen) 149   176   182   174   121   166   177 1145   180   170   171   1666   10    
181 Mauritius 191   181   177   158   121   171   171 1170   164   187   155   1676   6    
182 Chinese Taipei 165   192   195   179   121   188   190 1230   170   113   169   1682   10    
183 Papua-Neuguinea 190   168   200   204   121   173   189 1245   150   118   179   1692   5    
184 Nepal 143   187   198   185   121   190   186 1210   159   155   173   1697   15    
185 bahamas 153   191   203   199   121   182   195 1244   120   169   179   1712   8    
186 dominica 173   183   183   180   121   179   183 1202   181   174   163   1720   1    
187 Seychellen 183   180   181   171   121   169   175 1180   174   188   179   1721   23    
188 Sri Lanka 176   194   205   182   121   187   194 1259   176   135   174   1744   3,78    
189 São Tomé und Príncipe 192   186   173   187   121   #NV   166 #NV   172   197   179   1747,78   2,22    
190 Pakistan 174   195   197   181   121   195   192 1255   163   162   170   1750   28 -73 -61
191 Afghanistan 178   199   204   194   121   184   193 1273   167   177   161   1778   8    
192 Samoa 204   205   226   213   121   197   210 1376   146   85   179   1786   3    
193 Mongolei 166   207   212   198   121   189   199 1292   162   156   179   1789   0    
194 Cayman-Inseln 181   190   194   191   121   181   196 1254   177   192   166   1789   1    
195 St. Lucia 184   189   208   186   121   192   187 1267   175   173   175   1790   2    
196 Sint Maarten #NV   178   199   219   121   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1792   1    
197 Komoren 186   200   186   175   121   180   185 1233   178   203   179   1793   4    
198 San Marino 204   201   179   167   121   186   188 1246   171   208   172   1797   5 -82 -66
199 Somalia 187   197   193   183   121   185   184 1250   173   200   179   1802   19    
200 Aruba 172   193   202   197   121   191   191 1267   181   194   179   1821   5    
201 Laos 175   203   209   188   121   196   198 1290   179   178   179   1826   0    
202 Bonaire #NV   198   196   219   121   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1826   11    
203 Kambodscha 169   210   211   193   121   201   200 1305   180   176   176   1837   17,29    
204 St. Martin #NV   196   207   201   121   193   201 #NV   #NV   #NV   179   1854,29   1,71    
205 Grönland #NV   203   206   219   121   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1856   32    
206 Dschibuti 200   213   201   196   121   194   197 1322   181   206   179   1888   3    
207 Turks- und Caicos-Inseln 195   217   215   203   121   203   202 1356   171   185   179   1891   9 -88 -74
208 Brunei Darussalam 198   219   217   202   121   204   205 1366   171   184   179   1900   7    
209 Amerikanische Jungferninseln 177   215   219   208   121   206   203 1349   183   196   179   1907   0,5    
210 Tuvalu #NV   202   227   212   121   207   207 #NV   171   #NV   179   1907,50   6,5    
211 Macau 193   218   216   200   121   205   206 1359   182   195   178   1914   2    
212 Tonga 202   206   229   214   121   198   213 1383   173   181   179   1916   1    
213 Guam 189   222   231   210   121   211   211 1395   142   201   179   1917   6 -93 -79
214 Britische Jungferninseln 194   211   222   206   121   210   204 1368   183   193   179   1923   9    
215 Cook-Inseln 196   208   230   215   121   200   212 1382   180   191   179   1932   0    
216 Saint Pierre and Miquelon #NV   214   233   219   121   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1932   6    
217 anguilla 197   221   214   211   121   199   209 1372   183   204   179   1938   11    
218 Bhutan 198   226   223   209   121   202   208 1387   183   202   177   1949   3    
219 Tibet #NV   229   228   219   121   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1952   12    
220 Kiribati #NV   228   237   217   121   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1964,00   5    
221 montserrat 204   223   224   207   121   208   215 1402   183   205   179   1969   4    
222 Osttimor 203   227   225   205   121   209   214 1404   183   207   179   1973   9    
223 Amerikanisch-Samoa 204   231   234   218   121   212   216 1436   168   199   179   1982   14,67 -102 -88
224 Nördliche Marianen #NV   230   235   216   121   #NV   217 #NV   #NV   #NV   179   1996,67   -1996,7    
Veränderungen gegenüber dem 3.11.2011
Die Niederlande fallen nach dem Heimunentschieden gegen die Schweiz und der Auswärtsniederlage in Deutschland aus der Klasse 1a zurück in die Klasse 1b.
Italien, nach Heimniederlage gegen Uruguay, und Schweden, nach Niederlagen in Dänemark und England, steigen ab von der Klasse 1b in die Klasse 1c.
Japan und Australien waren bereits für die nächste Runde der Qualifikation zur WM 2014 qualifiziert und konnten sich von daher Niederlagen in Nordkorea respektive in Oman erlauben. In der Aggregierten Fussball-Weltrangliste steigen damit jedoch die einzigen Mannschaften außerhalb von Europa und Lateinamerika aus der Klasse 1 ab, in die Klasse 2a.
Tschechien hat als einzige Mannschaft in der Relegation zur Europameisterschaft 2012 beide Spiele, Hin- und Rück- Spiel gewonnen. Es steigt dadurch innerhalb der Klasse 2a um 6 Ränge.
Griechenland hat, wenn es um nichts geht, zwei Gänge zurückgeschaltet. Nach zwei Freundschaftsspielen, einem Heimunentschieden gegen Russland und einer Niederlage gegen Rumänien auf neutralem Platz, fällt Griechenland innerhalb der Klasse 2a um 4 Ränge.
Paraguay ist innerhalb der Klasse 2a wieder an Kolumbien vorbeigezogen.
Südkorea, Norwegen, Türkei und Iran steigen ab von Klasse 2a nach Klasse 2b.
Die Schweiz steigt wieder von Klasse 2a ab nach Klasse 2b, da der Rückstand zu Norwegen sich durch die entscheidende Niederlage der Schweiz in dem tiefrangigeren Wales zu stark vergrößert hat. Serbien, das in der EM-Qualifikation an Estland gescheitert ist, wird mit in die Tiefe gezogen.
Venezuela nimmt nach erstaunlich guten Ergebnissen in der WM-Qualifikation den Platz von Serbien in der Klasse 2b ein.
Slowenien steigt nach einer Heimniederlage gegen USA ab von der Klasse 2c in die Klasse 3a.
Montenegro kann nach zwei knappen Niederlagen nicht an der EM teilnehmen und muss ebenso wie Finnland den asiatischen Überraschungsmannschaften Irak und Usbekistan Platz machen in der Klasse 3a. Diese hatten sich bereits frühzeitig statt China bzw. Nordkorea für die nächste Runde der asiatischen WM-Quali qualifiziert.
Mali und Saudi-Arabien rutschen eins vor von Klasse 3c nach 3b. Uganda überspringt sogar eine Klasse und kommt von 4a nach 3b nach Siegen gegen Marokko sowie gegen Sansibar und Somalia im Cecafa Cup.
Gabun, Guinea, Kanada und Kuwait können sich nicht in der Klasse 3c halten. Dafür kommen Bolivien und Oman von unten hinzu.
Estland steigt nach seinem deutlichen Ausscheiden gegen Irland in der Relegation zur EM 2012 wieder ab von Klasse 4a nach 4b. Das gleiche Schicksal ereilt das spielfreie Neuseeland sowie Lettland und Simbabwe. Dafür nehmen El Salvador und Bahrain den umgekehrten Weg nach oben.
Amerikanisch Samoa hat seinen historischen, ersten Sieg in einer WM-Qualifikation überhaupt erreicht, hat durch diesen Sieg gegen Tonga am 22.11.11 jedoch keine Ränge gut gemacht von dem zweitletzten Platz. Zum einen hatte Amerikanisch Samoa in vielen der 10 in der Aggregierten Fussball-Weltrangliste enthaltenen Ranglisten einen so großen Rückstand, dass dieser durch einen Sieg und ein Unentschieden (gegen Cook Inseln) kaum aufzuholen war. Zum anderen waren diese beiden Gegner selbst bereits zuvor in allen Ranglisten nur einige wenige Ränge höher. In der Fifa-Rangliste werden diese relativ aktuellen Ergebnisse erst Ende Dezember berücksichtigt.
Am 28. und 30.12.2011 stehen voraussichtlich die diesjährigen Partien des Baskenlandes und Kataloniens an. In beiden Fällen hat sich Tunesien als Sparringspartner bereiterklärt.